Cena na zapytanie
Zaoferuj cenę| Producent | Zimmer Kreim |
|---|---|
| Model | ZK 1200 |
| Rok | 2000 |
| Lokalizacja | Polska
|
| Rodzaj | Elektrodrążarki wgłębne |
| ID produktu | P210915021 |
| język |
| Przejazd w osi X (wzdłużny) | 900 mm |
| Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 680 mm |
| Przejazd w osi Z (pionowy) | 405 mm |
| Długość zbiornika | mm |
| Szerokość zbiornika | mm |
| Wysokość zbiornika | mm |
| Typ | CNC |
| Typ CNC | POCON 60 control |
| Długość stołu | 1200 mm |
| Szerokość stołu | 850 mm |
| Max. długość elementu | mm |
| Max. szerokość elementu | mm |
| Max. wysokość elementu | mm |
| Max. waga elementu obrabianego | 3000 kg |
| Wydajność generatora | A |
| ------------------- | |
| Waga | 3700 kg |
| Roboczogodziny | 6613 godziny |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | |
| Specyfikacja techniczna | Zimmer & Kreim ZK 1200 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Użytkownik - małe i średnie firmy |
| Aktywny od | 2017 |
| Liczba ofert online | 1 |
| Ostatnia aktywność | 17 maja 2024 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Przejazd w osi X (wzdłużny) | 900 mm |
| Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 680 mm |
| Przejazd w osi Z (pionowy) | 405 mm |
| Długość zbiornika | mm |
| Szerokość zbiornika | mm |
| Wysokość zbiornika | mm |
| Typ | CNC |
| Typ CNC | POCON 60 control |
| Długość stołu | 1200 mm |
| Szerokość stołu | 850 mm |
| Max. długość elementu | mm |
| Max. szerokość elementu | mm |
| Max. wysokość elementu | mm |
| Max. waga elementu obrabianego | 3000 kg |
| Wydajność generatora | A |
| ------------------- | |
| Waga | 3700 kg |
| Roboczogodziny | 6613 godziny |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status |
| Rodzaj klienta | Użytkownik - małe i średnie firmy |
| Aktywny od | 2017 |
| Liczba ofert online | 1 |
| Ostatnia aktywność | 17 maja 2024 |