Wyświetla 1 - 12 z 12
Rok: 2011
Udźwig max. w kg | 8000 kg |
---|---|
Typ masztu | Duplex |
Wysokość podnoszenia | 4000 mm |
---|---|
Długość wideł | 2000 mm |
Rok: 2005
Udźwig max. w kg | 50005000 kg |
---|---|
Typ masztu | Duplex |
Wysokość podnoszenia | 5000 mm |
---|---|
Długość wideł | 1500 mm |
Rok: 2002
Udźwig max. w kg | 12000 kg |
---|---|
Długość wideł | 2100 mm |
Wysokość podnoszenia | 3700 mm |
---|
Udźwig max. w kg | 5000 kg |
---|---|
Typ masztu | Duplex |
Wysokość podnoszenia | 3250 mm |
---|
Rok: 1999
Udźwig max. w kg | 1750 kg |
---|---|
Typ masztu | Duplex |
Wysokość podnoszenia | 3200 mm |
---|
Udźwig max. w kg | 4000 kg |
---|---|
Typ masztu | Duplex |
Wysokość podnoszenia | 3350 mm |
---|
Rok: 1984
Udźwig max. w kg | 6000 kg |
---|
Wysokość podnoszenia | 3000 mm |
---|
Rok: 1992
Udźwig max. w kg | 8000 kg |
---|---|
Typ masztu | Duplex |
Wysokość podnoszenia | 3500 mm |
---|---|
Długość wideł | 1500 mm |