Cena na zapytanie
Zaoferuj cenęProducent | WINNER |
---|---|
Model | YZ-5 |
Rok | 2003 |
Lokalizacja | Włochy
![]() |
Rodzaj | Frezarki uniwersalne |
ID produktu | P250609028 |
język |
Przesuw w osi X | 800 mm |
Przesuw w osi Y | 400 mm |
Przesuw w osi Z | 400 mm |
Długość stołu | 1270 mm |
Szerokość stołu | 254 mm |
Stożek wrzeciona | ISO 40 |
Max. obroty wrzeciona | 4200 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 4 kW |
Po remoncie | nie |
------------------- | |
Waga | 1650 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | jak jest |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2010 |
Liczba ofert online | 155 |
Ostatnia aktywność | 18 lipca 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 800 mm |
Przesuw w osi Y | 400 mm |
Przesuw w osi Z | 400 mm |
Długość stołu | 1270 mm |
Szerokość stołu | 254 mm |
Stożek wrzeciona | ISO 40 |
Max. obroty wrzeciona | 4200 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 4 kW |
Po remoncie | nie |
------------------- | |
Waga | 1650 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | jak jest |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2010 |
Liczba ofert online | 155 |
Ostatnia aktywność | 18 lipca 2025 |