Cena na zapytanie
Zaoferuj cenę| Producent | WALDRICH COBURG |
|---|---|
| Model | VALUTEC |
| Rok | 2003 |
| Lokalizacja | Niemcy
|
| Rodzaj | Frezarki bramowe |
| ID produktu | P251105118 |
| Język |
| Przesuw osi X | 4000 mm |
| Przesuw osi Y | 3000 mm |
| Przesuw osi Z | 1500 mm |
| CNC | Tak |
| Długość stołu | 3000 mm |
| Szerokość stołu | 2000 mm |
| Max ładowność stołu | 12000 kg |
| Typ CNC | |
| Stożek wrzeciona | hska100 |
| Max. obroty wrzeciona | 56000 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 30 kW |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 9500,0 × 6700,0 × 6200,0 |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | jak jest |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | do obejrzenia |
| Specyfikacja techniczna | Waldrich Coburg Valutec |
| Ostatnia data dostępności | 11/11/2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2004 |
| Liczba ofert online | 25 |
| Ostatnia aktywność | 8 grudnia 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Przesuw osi X | 4000 mm |
| Przesuw osi Y | 3000 mm |
| Przesuw osi Z | 1500 mm |
| CNC | Tak |
| Długość stołu | 3000 mm |
| Szerokość stołu | 2000 mm |
| Max ładowność stołu | 12000 kg |
| Typ CNC | |
| Stożek wrzeciona | hska100 |
| Max. obroty wrzeciona | 56000 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 30 kW |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 9500,0 × 6700,0 × 6200,0 |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | jak jest |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | do obejrzenia |
| Specyfikacja techniczna | Waldrich Coburg Valutec |
| Ostatnia data dostępności | 11/11/2025 |
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2004 |
| Liczba ofert online | 25 |
| Ostatnia aktywność | 8 grudnia 2025 |