Cena na zapytanie
Zaoferuj cenę| Producent | Unisign |
|---|---|
| Model | UNICOM 6000 |
| Rok | 2012 |
| Lokalizacja | Szwajcaria
|
| Rodzaj | Centra obróbcze z wymianą palet |
| ID produktu | P71003179 |
| język |
| Ilość palet | 6 |
| Przesuw w osi X | 1950 mm |
| Przesuw w osi Y | 1425 mm |
| Przesuw w osi Z | 1000 mm |
| Type | Vertical |
| CNC | SIEMENS Sinumerik 840 D sl "Solution Line" |
| Długość palety | 1600 mm |
| Szerokość palety | 1600 mm |
| Max. waga obrabianego elementu | 3000 kg |
| Magazyn narzędzi | 78 |
| Stożek wrzeciona | HSK-100 |
| Max. obroty wrzeciona | 6000 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 36 kW |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 7500,0 × 7500,0 × 5000,0 |
| Waga | 70000 kg |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | do obejrzenia |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2014 |
| Liczba ofert online | 218 |
| Ostatnia aktywność | 8 listopada 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Ilość palet | 6 |
| Przesuw w osi X | 1950 mm |
| Przesuw w osi Y | 1425 mm |
| Przesuw w osi Z | 1000 mm |
| Type | Vertical |
| CNC | SIEMENS Sinumerik 840 D sl "Solution Line" |
| Długość palety | 1600 mm |
| Szerokość palety | 1600 mm |
| Max. waga obrabianego elementu | 3000 kg |
| Magazyn narzędzi | 78 |
| Stożek wrzeciona | HSK-100 |
| Max. obroty wrzeciona | 6000 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 36 kW |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 7500,0 × 7500,0 × 5000,0 |
| Waga | 70000 kg |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | do obejrzenia |
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2014 |
| Liczba ofert online | 218 |
| Ostatnia aktywność | 8 listopada 2025 |