52 500 zł
Zaoferuj cenę| Producent | U28213 |
|---|---|
| Model | 600/22 VMC |
| Rok | 1996 |
| Lokalizacja | Wielka Brytania
|
| Rodzaj | Centra obróbcze - pionowe |
| ID produktu | P00605036 |
| język |
| Przesuw w osi X | 600 mm |
| Przesuw w osi Y | 410 mm |
| Przesuw w osi Z | 520 mm |
| Stół obrotowy (4th axis) | nie |
| Długość stołu | 840 mm |
| Szerokość stołu | 420 mm |
| Max. waga obrabianego elementu | 500 kg |
| Magazyn narzędzi | 22 |
| Uchwyt | BT40 |
| Max. obroty wrzeciona | 10000 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 7.5 kW |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 2020,0 × 2000,0 × 2535,0 |
| Waga | 2700 kg |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | |
| Ostatnia data dostępności | 05/11/2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2016 |
| Liczba ofert online | 1 |
| Ostatnia aktywność | 15 maja 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Przesuw w osi X | 600 mm |
| Przesuw w osi Y | 410 mm |
| Przesuw w osi Z | 520 mm |
| Stół obrotowy (4th axis) | nie |
| Długość stołu | 840 mm |
| Szerokość stołu | 420 mm |
| Max. waga obrabianego elementu | 500 kg |
| Magazyn narzędzi | 22 |
| Uchwyt | BT40 |
| Max. obroty wrzeciona | 10000 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 7.5 kW |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 2020,0 × 2000,0 × 2535,0 |
| Waga | 2700 kg |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | |
| Ostatnia data dostępności | 05/11/2025 |
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2016 |
| Liczba ofert online | 1 |
| Ostatnia aktywność | 15 maja 2025 |