Cena na zapytanie
Zaoferuj cenę| Producent | TOS |
|---|---|
| Model | WH 10 |
| Rok | 2021 |
| Lokalizacja | Słowacja
|
| Rodzaj | Wytaczarki - Wytaczarki CNC stołowe |
| ID produktu | P210715090 |
| język |
| CNC | Heidenhain TNC620 |
| Przejazd w osi X (wzdłużny) | 1250 mm |
| Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 1100 mm |
| Przejazd w osi Z (pionowy) | 1000 mm |
| Długość stołu | 1000 mm |
| Szerokość stołu | 1100 mm |
| Max. waga elementu obrabianego | 3000 kg |
| Średnica wrzeciona | 100 mm |
| Max. prędkość wrzeciona | 2500 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 18.5 kW |
| Po remoncie | tak |
| Rok remontu | 2021 |
| ------------------- | |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | jak nowy |
| Zgodność z normami CE | tak |
| Status | do obejrzenia |
| Ostatnia data dostępności | 08/10/2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2014 |
| Liczba ofert online | 3 |
| Ostatnia aktywność | 21 października 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| CNC | Heidenhain TNC620 |
| Przejazd w osi X (wzdłużny) | 1250 mm |
| Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 1100 mm |
| Przejazd w osi Z (pionowy) | 1000 mm |
| Długość stołu | 1000 mm |
| Szerokość stołu | 1100 mm |
| Max. waga elementu obrabianego | 3000 kg |
| Średnica wrzeciona | 100 mm |
| Max. prędkość wrzeciona | 2500 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 18.5 kW |
| Po remoncie | tak |
| Rok remontu | 2021 |
| ------------------- | |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | jak nowy |
| Zgodność z normami CE | tak |
| Status | do obejrzenia |
| Ostatnia data dostępności | 08/10/2025 |
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2014 |
| Liczba ofert online | 3 |
| Ostatnia aktywność | 21 października 2025 |