Cena na zapytanie
Zaoferuj cenę| Producent | TOS KUŘIM |
|---|---|
| Model | FFQ 100W-A6(A8) CNC |
| Rok | 2020 |
| Lokalizacja | Republika Czeska
|
| Rodzaj | Frezarki CNC łożowe |
| ID produktu | P210512164 |
| język |
| Przesuw w osi X | 6000 mm |
| Przesuw w osi Y | 1000 mm |
| Przesuw w osi Z | 1400 mm |
| Typ CNC | SIEMENS 840 C |
| Max. obroty wrzeciona | 3200 rpm |
| Długość stołu | 6000 mm |
| Szerokość stołu | 1000 mm |
| Max. ładowność stołu | 18000 kg |
| Stożek wrzeciona | ISO 50 |
| Moc silnika wrzeciona | 22 kW |
| Po remoncie | nie |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 10270,0 × 5640,0 × 4950,0 |
| Waga | 21000 kg |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | bardzo dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | do obejrzenia - niepodłączony |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Użytkownik - duże firmy |
| Aktywny od | 2019 |
| Liczba ofert online | 10 |
| Ostatnia aktywność | 6 listopada 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Przesuw w osi X | 6000 mm |
| Przesuw w osi Y | 1000 mm |
| Przesuw w osi Z | 1400 mm |
| Typ CNC | SIEMENS 840 C |
| Max. obroty wrzeciona | 3200 rpm |
| Długość stołu | 6000 mm |
| Szerokość stołu | 1000 mm |
| Max. ładowność stołu | 18000 kg |
| Stożek wrzeciona | ISO 50 |
| Moc silnika wrzeciona | 22 kW |
| Po remoncie | nie |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 10270,0 × 5640,0 × 4950,0 |
| Waga | 21000 kg |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | bardzo dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | do obejrzenia - niepodłączony |
| Rodzaj klienta | Użytkownik - duże firmy |
| Aktywny od | 2019 |
| Liczba ofert online | 10 |
| Ostatnia aktywność | 6 listopada 2025 |