341 000 zł
Zaoferuj cenę| Producent | TOS |
|---|---|
| Model | FSS 80 CNC A/A3 |
| Rok | 1989 |
| Lokalizacja | Republika Czeska
|
| Rodzaj | Frezarki CNC uniwersalne |
| ID produktu | P90715125 |
| język |
| Przesuw w osi X | 3000 mm |
| Przesuw w osi Y | 800 mm |
| Przesuw w osi Z | 850 mm |
| Typ CNC | TNC 426 Heidenhain |
| Max. obroty wrzeciona | 2000 rpm |
| Długość stołu | 3000 mm |
| Szerokość stołu | 800 mm |
| Max. ładowność stołu | 6500 kg |
| Stożek wrzeciona | ISO 50 |
| Moc silnika wrzeciona | 22 kW |
| Po remoncie | tak |
| Rok remontu | 2022 |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 76600,0 × 37400,0 × 27400,0 |
| Waga | 14000 kg |
| Roboczogodziny | 1 godziny |
| Godziny podłączenia do prądu | 1 godziny |
| Stan techniczny | odnowiony |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2019 |
| Liczba ofert online | 5 |
| Ostatnia aktywność | 4 listopada 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Przesuw w osi X | 3000 mm |
| Przesuw w osi Y | 800 mm |
| Przesuw w osi Z | 850 mm |
| Typ CNC | TNC 426 Heidenhain |
| Max. obroty wrzeciona | 2000 rpm |
| Długość stołu | 3000 mm |
| Szerokość stołu | 800 mm |
| Max. ładowność stołu | 6500 kg |
| Stożek wrzeciona | ISO 50 |
| Moc silnika wrzeciona | 22 kW |
| Po remoncie | tak |
| Rok remontu | 2022 |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 76600,0 × 37400,0 × 27400,0 |
| Waga | 14000 kg |
| Roboczogodziny | 1 godziny |
| Godziny podłączenia do prądu | 1 godziny |
| Stan techniczny | odnowiony |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status |
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2019 |
| Liczba ofert online | 5 |
| Ostatnia aktywność | 4 listopada 2025 |