Cena na zapytanie
Zaoferuj cenęProducent | SPINNER |
---|---|
Model | MVC 1600-N |
Rok | 2016 |
Lokalizacja | Włochy
![]() |
Rodzaj | Centra obróbcze - pionowe |
ID produktu | P250422316 |
język |
Przesuw w osi X | 1600 mm |
Przesuw w osi Y | 810 mm |
Przesuw w osi Z | 700 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | nie |
Rodzaj CNC | Heidelberg |
Długość stołu | 1800 mm |
Szerokość stołu | 810 mm |
Max. waga obrabianego elementu | 2000 kg |
Magazyn narzędzi | 24 |
Uchwyt | SK40 |
Max. obroty wrzeciona | 10000 rpm |
------------------- | |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | jak jest |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status | do obejrzenia |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2022 |
Liczba ofert online | 61 |
Ostatnia aktywność | 15 maja 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 1600 mm |
Przesuw w osi Y | 810 mm |
Przesuw w osi Z | 700 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | nie |
Rodzaj CNC | Heidelberg |
Długość stołu | 1800 mm |
Szerokość stołu | 810 mm |
Max. waga obrabianego elementu | 2000 kg |
Magazyn narzędzi | 24 |
Uchwyt | SK40 |
Max. obroty wrzeciona | 10000 rpm |
------------------- | |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | jak jest |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status | do obejrzenia |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2022 |
Liczba ofert online | 61 |
Ostatnia aktywność | 15 maja 2025 |