Posuw osi X | 590 mm |
Posuw osi Y | 400 mm |
Posuw osi Z | 300 mm |
Długość stołu | mm |
Szerokość stołu | mm |
Rozmiar stołu (mm x mm) | 1200 x 300 |
Max ładowność stołu | kg |
Posuw tulei | mm/min |
Max. obroty wrzeciona | rpm |
Moc silnika wrzeciona | kW |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | - × - × - |
Waga | kg |
Rok:
Cena na zapytanie
Hiszpania
Rok: 2000
Cena na zapytanie
Turcja
Rok:
Cena na zapytanie
Hiszpania
Rok:
Cena na zapytanie
Francja
Rok:
Cena na zapytanie
Irlandia
Rok:
Cena na zapytanie
Hiszpania