Cena na zapytanie
Zaoferuj cenęProducent | SIBIMEX |
---|---|
Model | FU401 |
Rok | 2006 |
Lokalizacja | Włochy
![]() |
Rodzaj | Frezarki uniwersalne |
ID produktu | P250609041 |
język |
Przesuw w osi X | 1250 mm |
Przesuw w osi Y | 350 mm |
Przesuw w osi Z | 460 mm |
Długość stołu | 1600 mm |
Szerokość stołu | 400 mm |
Stożek wrzeciona | iso 50 |
Max. obroty wrzeciona | 2000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 7.5 kW |
Po remoncie | nie |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 2680,0 × 2170,0 × 2000,0 |
Waga | 3500 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | jak jest |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2010 |
Liczba ofert online | 156 |
Ostatnia aktywność | 12 lipca 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 1250 mm |
Przesuw w osi Y | 350 mm |
Przesuw w osi Z | 460 mm |
Długość stołu | 1600 mm |
Szerokość stołu | 400 mm |
Stożek wrzeciona | iso 50 |
Max. obroty wrzeciona | 2000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 7.5 kW |
Po remoncie | nie |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 2680,0 × 2170,0 × 2000,0 |
Waga | 3500 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | jak jest |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2010 |
Liczba ofert online | 156 |
Ostatnia aktywność | 12 lipca 2025 |