Cena na zapytanie
Zaoferuj cenę| Producent | SCHARMANN |
|---|---|
| Model | SOLON 5/T1000 |
| Rok | 2001 |
| Lokalizacja | Niemcy
|
| Rodzaj | Centra obróbcze - poziome |
| ID produktu | P251105119 |
| Język |
| Przesuw w osi X | 2000 mm |
| Przesuw w osi Y | 1600 mm |
| Przesuw w osi Z | 1140 mm |
| Stół obrotowy | nie |
| CNC | |
| Długość stołu | 1000 mm |
| Szerokość stołu | 1450 mm |
| Max. waga obrabianego elementu | 6000 kg |
| Stożek wrzeciona | hsk100 din69893a |
| Max. obroty wrzeciona | 10000 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 40 kW |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 12320,0 × 11000,0 × 4700,0 |
| Waga | 63000 kg |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | jak jest |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | do obejrzenia |
| Ostatnia data dostępności | 05/11/2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2004 |
| Liczba ofert online | 25 |
| Ostatnia aktywność | 8 grudnia 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Przesuw w osi X | 2000 mm |
| Przesuw w osi Y | 1600 mm |
| Przesuw w osi Z | 1140 mm |
| Stół obrotowy | nie |
| CNC | |
| Długość stołu | 1000 mm |
| Szerokość stołu | 1450 mm |
| Max. waga obrabianego elementu | 6000 kg |
| Stożek wrzeciona | hsk100 din69893a |
| Max. obroty wrzeciona | 10000 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 40 kW |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 12320,0 × 11000,0 × 4700,0 |
| Waga | 63000 kg |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | jak jest |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | do obejrzenia |
| Ostatnia data dostępności | 05/11/2025 |
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2004 |
| Liczba ofert online | 25 |
| Ostatnia aktywność | 8 grudnia 2025 |