Cena na zapytanie
Zaoferuj cenę| Producent | SACHMAN |
|---|---|
| Model | T10 HS |
| Rok | 1998 |
| Lokalizacja | Włochy
|
| Rodzaj | Frezarki CNC łożowe |
| ID produktu | P211004082 |
| język |
| Typ | pionowa |
| Przesuw w osi X | 2000 mm |
| Przesuw w osi Y | 1075 mm |
| Przesuw w osi Z | 900 mm |
| Typ CNC | SELCA S3045 |
| Max. obroty wrzeciona | 4000 rpm |
| Długość stołu | 2200 mm |
| Szerokość stołu | 710 mm |
| Max. ładowność stołu | 4000 kg |
| Stożek wrzeciona | DIN 50-2080 |
| Moc silnika wrzeciona | 28 kW |
| Po remoncie | nie |
| Rok remontu | |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 2925,0 × 1957,0 × 3040,0 |
| Waga | 11700 kg |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | tak |
| Status | do obejrzenia |
| Specyfikacja techniczna | Sachman T10 HS |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2016 |
| Liczba ofert online | 24 |
| Ostatnia aktywność | 7 listopada 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Typ | pionowa |
| Przesuw w osi X | 2000 mm |
| Przesuw w osi Y | 1075 mm |
| Przesuw w osi Z | 900 mm |
| Typ CNC | SELCA S3045 |
| Max. obroty wrzeciona | 4000 rpm |
| Długość stołu | 2200 mm |
| Szerokość stołu | 710 mm |
| Max. ładowność stołu | 4000 kg |
| Stożek wrzeciona | DIN 50-2080 |
| Moc silnika wrzeciona | 28 kW |
| Po remoncie | nie |
| Rok remontu | |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 2925,0 × 1957,0 × 3040,0 |
| Waga | 11700 kg |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | tak |
| Status | do obejrzenia |
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2016 |
| Liczba ofert online | 24 |
| Ostatnia aktywność | 7 listopada 2025 |