Cena na zapytanie
Zaoferuj cenę| Producent | SACHMAN |
|---|---|
| Model | RP3 |
| Rok | |
| Lokalizacja | Włochy
|
| Rodzaj | Frezarki CNC łożowe |
| ID produktu | P210916064 |
| język |
| Typ | pionowa |
| Przesuw w osi X | 1800 mm |
| Przesuw w osi Y | 815 mm |
| Przesuw w osi Z | 802 mm |
| Typ CNC | HEIDENHAIN TNC 155 |
| Max. obroty wrzeciona | 4000 rpm |
| Długość stołu | 2000 mm |
| Szerokość stołu | 730 mm |
| Max. ładowność stołu | 3000 kg |
| Stożek wrzeciona | ISO 50 |
| Moc silnika wrzeciona | 11 kW |
| Po remoncie | nie |
| ------------------- | |
| Waga | 8000 kg |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | tak |
| Status | do obejrzenia |
| Specyfikacja techniczna | Sachman RP3 |
| Ostatnia data dostępności | 31/10/2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2019 |
| Liczba ofert online | 121 |
| Ostatnia aktywność | 14 listopada 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Typ | pionowa |
| Przesuw w osi X | 1800 mm |
| Przesuw w osi Y | 815 mm |
| Przesuw w osi Z | 802 mm |
| Typ CNC | HEIDENHAIN TNC 155 |
| Max. obroty wrzeciona | 4000 rpm |
| Długość stołu | 2000 mm |
| Szerokość stołu | 730 mm |
| Max. ładowność stołu | 3000 kg |
| Stożek wrzeciona | ISO 50 |
| Moc silnika wrzeciona | 11 kW |
| Po remoncie | nie |
| ------------------- | |
| Waga | 8000 kg |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | tak |
| Status | do obejrzenia |
| Specyfikacja techniczna | Sachman RP3 |
| Ostatnia data dostępności | 31/10/2025 |
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2019 |
| Liczba ofert online | 121 |
| Ostatnia aktywność | 14 listopada 2025 |