Wyświetla 1 - 20 z 177
Wydajność chłodnicza | 160 kW |
---|---|
Min. temperatura | -10 ° |
Czynnik chłodniczy | R407 |
---|---|
Max. temperatura | 25 ° |
Wydajność chłodnicza | 625 kW |
---|---|
Min. temperatura | -5 ° |
Czynnik chłodniczy | Air Cooler Chiller |
---|---|
Max. temperatura | 25 ° |
Rok: 2018
Wydajność chłodnicza | 32 kW |
---|---|
Min. temperatura | -10 ° |
Czynnik chłodniczy | R410A |
---|---|
Max. temperatura | 120 ° |
Rok: 2009
Wydajność chłodnicza | 39.2 kW |
---|---|
Min. temperatura | -10 ° |
Czynnik chłodniczy | R407C |
---|---|
Max. temperatura | 35 ° |
Rok: 2018
Wydajność chłodnicza | 8 kW |
---|---|
Min. temperatura | -3 ° |
Czynnik chłodniczy | R410A |
---|---|
Max. temperatura | 45 ° |
Rok: 2006
Wydajność chłodnicza | 36 kW |
---|---|
Max. temperatura | 65 ° |
Czynnik chłodniczy | R407C |
---|
Rok: 2016
Wydajność chłodnicza | 360 kW |
---|---|
Min. temperatura | -12 ° |
Czynnik chłodniczy | R134a |
---|
Rok: 2004
Wydajność chłodnicza | 19 kW |
---|
Czynnik chłodniczy | R134a / R507a / R404a / R407C |
---|