Wyświetla 1 - 20 z 103
Rok: 2009
Produkcja pary | 600 kg/h |
---|---|
Ciśnienie | 12 bar |
Moc | 408 kW |
---|---|
Zasilanie | gaz naturalny |
Rok: 2019
Produkcja pary | 1550 kg/h |
---|---|
Ciśnienie | 7 bar |
Moc | 1226 kW |
---|---|
Zasilanie | gaz naturalny |
Rok: ~ 1999
Produkcja pary | 0 kg/h |
---|---|
Ciśnienie | 5 bar |
Moc | 1700 kW |
---|---|
Zasilanie | gaz naturalny |
Rok: 2004
Produkcja pary | 18000 kg/h |
---|---|
Zasilanie | gaz naturalny |
Ciśnienie | 13 bar |
---|
Rok: 2008
Produkcja pary | 10000 kg/h |
---|---|
Ciśnienie | 102 bar |
Moc | 7500 kW |
---|---|
Zasilanie | gaz naturalny |
Rok: 2008
Produkcja pary | 10000 kg/h |
---|---|
Ciśnienie | 12 bar |
Moc | 7750 kW |
---|---|
Zasilanie | gaz naturalny |
Rok: 2014
Produkcja pary | 300 kg/h |
---|---|
Ciśnienie | 5 bar |
Moc | 211 kW |
---|---|
Zasilanie | olej |
Rok: 2008
Produkcja pary | 3000 kg/h |
---|---|
Ciśnienie | 29 bar |
Moc | 2132 kW |
---|---|
Zasilanie | gaz naturalny |
Rok: 2016
Produkcja pary | 2500 kg/h |
---|---|
Ciśnienie | 12 bar |
Moc | 1703 kW |
---|---|
Zasilanie | gaz naturalny |
Rok: 2007
Produkcja pary | 12000 kg/h |
---|---|
Zasilanie | inny |
Ciśnienie | 12 bar |
---|
Rok: 2007
Produkcja pary | 12000 kg/h |
---|---|
Zasilanie | inny |
Ciśnienie | 12 bar |
---|
Rok: 2004
Produkcja pary | 10000 kg/h |
---|---|
Zasilanie | gaz naturalny |
Ciśnienie | 12 bar |
---|
Rok: 2014
Produkcja pary | 140 kg/h |
---|---|
Ciśnienie | 0,4 bar |
Moc | 100 kW |
---|---|
Zasilanie | elektryczny |
Rok: 1998
Produkcja pary | 1500 kg/h |
---|---|
Ciśnienie | 10 bar |
Moc | 1050 kW |
---|---|
Zasilanie | węgiel/ biomasa |