Wyświetla 1 - 20 z 108
Rok: 2004
Zastosowanie | Spawanie |
---|---|
Zasięg | 3000 mm |
Ilość osi | 6 |
---|---|
Typ sterowania | SEF_Roboter VRS 2 |
Rok: 2005
Zastosowanie | Przenoszenie |
---|---|
Zasięg | 1610 mm |
Typ sterowania | Kr C2 |
Ilość osi | 6 |
---|---|
Ładowność | 16 kg |
Rok: 2010
Zastosowanie | Przenoszenie |
---|---|
Zasięg | 7000 mm |
Typ sterowania |
Ilość osi | 5 |
---|---|
Ładowność | 200 kg |
Dla stref sterylnych | Tak |
Rok: 2014
Zastosowanie | Inne |
---|---|
Zasięg | 1900 mm |
Typ sterowania | KRC4 |
Ilość osi | 6 |
---|---|
Ładowność | 6 kg |
Rok: 2009
Zastosowanie | Przenoszenie |
---|---|
Zasięg | 3900 mm |
Typ sterowania | KR C2 Ed05 |
Ilość osi | 6 |
---|---|
Ładowność | 210 kg |
Rok: 2019
Zastosowanie | Przenoszenie |
---|---|
Zasięg | 900 mm |
Typ sterowania | krc4 compact |
Ilość osi | 6 |
---|---|
Ładowność | 6 kg |
Rok: 2014
Zastosowanie | Przenoszenie |
---|---|
Zasięg | 2700 mm |
Typ sterowania | KRC2 Ed05 |
Ilość osi | 6 |
---|---|
Ładowność | 210 kg |
Rok: 2011
Zastosowanie | Przenoszenie |
---|---|
Zasięg | 1636 mm |
Typ sterowania | KR C4 |
Ilość osi | 6 |
---|---|
Ładowność | 16 kg |
Zastosowanie | Przenoszenie |
---|---|
Zasięg | 3326 mm |
Typ sterowania | KR C4 |
Ilość osi | 6 |
---|---|
Ładowność | 340 kg |
Zastosowanie | Spawanie |
---|---|
Zasięg | 2700 mm |
Ilość osi | 6 |
---|---|
Typ sterowania | Arc 20 |
Rok: 2007
Zastosowanie | Przenoszenie |
---|---|
Zasięg | 1600 mm |
Typ sterowania | KRC2 Compact |
Ilość osi | 6 |
---|---|
Ładowność | 16 kg |
Rok: 2013
Zastosowanie | Przenoszenie |
---|---|
Zasięg | 2696 mm |
Typ sterowania | KR C4 |
Ilość osi | 6 |
---|---|
Ładowność | 210 kg |
Rok: 2010
Zastosowanie | Przenoszenie |
---|---|
Zasięg | 2400 mm |
Typ sterowania | KR C2 |
Ilość osi | 6 |
---|---|
Ładowność | 200 kg |
Rok: 2004
Zastosowanie | Przenoszenie |
---|---|
Zasięg | 3200 mm |
Typ sterowania | KRC2 ED05 |
Ilość osi | 4 |
---|---|
Ładowność | 180 kg |
Rok: 1998
Zastosowanie | Przenoszenie |
---|---|
Zasięg | 2400 mm |
Typ sterowania | PM6-600 |
Ilość osi | 6 |
---|---|
Ładowność | 200 kg |
Zabezpieczenie przed ciepłem | Tak |
Rok: 2002
Zastosowanie | Przenoszenie |
---|---|
Zasięg | 2700 mm |
Typ sterowania |
Ilość osi | 6 |
---|---|
Ładowność | 210 kg |
Rok: 2014
Zastosowanie | Przenoszenie |
---|---|
Zasięg | 2696 mm |
Typ sterowania | KR C4 |
Ilość osi | 6 |
---|---|
Ładowność | 270 kg |