Cena na zapytanie
Zaoferuj cenę| Producent | PAMA |
|---|---|
| Model | SPEEDRAM 4 |
| Rok | |
| Lokalizacja | Włochy
|
| Rodzaj | Wytaczarki - Wytaczarki CNC podłogowe |
| ID produktu | P220412078 |
| język |
| CNC | SIEMENS 840C |
| Przejazd w osi X (wzdłużny) | 10000 mm |
| Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 1000 mm |
| Przejazd w osi Z (pionowy) | 1200 mm |
| Długość stołu | 3000 mm |
| Szerokość stołu | 3000 mm |
| Max. waga elementu obrabianego | 15000 kg |
| Stożek Wrzeciona | ISO 50 |
| Średnica wrzeciona | 203.4 mm |
| Max. prędkość wrzeciona | 1400 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 60 kW |
| Po remoncie | nie |
| Rok remontu | |
| ------------------- | |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | do obejrzenia |
| Specyfikacja techniczna | Pama Speedram |
| Ostatnia data dostępności | 09/11/2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2020 |
| Liczba ofert online | 28 |
| Ostatnia aktywność | 14 listopada 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| CNC | SIEMENS 840C |
| Przejazd w osi X (wzdłużny) | 10000 mm |
| Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 1000 mm |
| Przejazd w osi Z (pionowy) | 1200 mm |
| Długość stołu | 3000 mm |
| Szerokość stołu | 3000 mm |
| Max. waga elementu obrabianego | 15000 kg |
| Stożek Wrzeciona | ISO 50 |
| Średnica wrzeciona | 203.4 mm |
| Max. prędkość wrzeciona | 1400 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 60 kW |
| Po remoncie | nie |
| Rok remontu | |
| ------------------- | |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | do obejrzenia |
| Specyfikacja techniczna | Pama Speedram |
| Ostatnia data dostępności | 09/11/2025 |
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2020 |
| Liczba ofert online | 28 |
| Ostatnia aktywność | 14 listopada 2025 |