Wyświetla 1 - 20 z 38
Rok: 2010
Wydajność na godzinę | 200 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 40 mm |
Długość etykietki | 27 mm |
Wysokość saszetki | 62 mm |
---|---|
Szerokość etykietki | 20 mm |
Moc silnika | 6.7 kW |
Rok: 2000
IMA C21 (2 sztuki) + 2 sztuki celofoniarki IMA + 1 sztuka celofoniarka IMA na części zamienne Format worka dwukomorowego, poj. 140 cykli/min, 45 x 60 worków. zdemontowany). Wielkość formatu uniwersalnego, jedna jest ustawiona na mniejsze opakowanie 80 x 140, głębokość 70 mm, jedna w formacie 140 x 195, głębokość 65 mm. Maszyny w ciągłej eksploatacji. Podana cena dotyczy kompletnej …Rok: 2005
Wydajność na godzinę | 8400 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 50 mm |
Szerokość etykietki | 24 mm |
Wysokość saszetki | 50 mm |
---|---|
Rodzaj | Automatyczne |
Długość etykietki | 28 mm |
Rok: 1983
Wydajność na godzinę | 8400 u/h |
---|
Moc silnika | 0.74571 kW |
---|
Rok: 2000
Wydajność na godzinę | 400 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 100 mm |
Moc silnika | 15 kW |
Wysokość saszetki | 1 mm |
---|---|
Rodzaj | Automatyczne |
Rok:
Wydajność na godzinę | 1500 u/h |
---|
Rodzaj | Automatyczne |
---|
Rok: ~ 1969
Wydajność na godzinę | 140 u/h |
---|
Rodzaj | Automatyczne |
---|
Rok: 2000
Maszyna z kołem zamachowym 1 kg. Istnieje możliwość zamontowania 1 lub 2 wag używanych lub nowych. W cenę wliczony jest używany. Całkowicie wyremontowany. Elektroniczna regulacja prędkości. Maszyna ICA - London Pack.Rok: 2012
Wydajność na godzinę | 3000 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 39 mm |
Moc silnika | 9.5 kW |
Wysokość saszetki | 20 mm |
---|---|
Rodzaj | Automatyczne |
Rok: 2012
Wydajność na godzinę | 180000 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 230 mm |
Wysokość saszetki | 200 mm |
---|---|
Szerokość etykietki | 55 mm |
Rok: 2012
Wydajność na godzinę | 36000 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 58 mm |
Długość etykietki | 32 mm |
Wysokość saszetki | 40 mm |
---|---|
Szerokość etykietki | 28 mm |
Moc silnika | 23 kW |
Rok: 2016
Wydajność na godzinę | 48000 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 83 mm |
Długość etykietki | 75 mm |
Wysokość saszetki | 130 mm |
---|---|
Szerokość etykietki | 65 mm |
Rok:
Wydajność na godzinę | 140 u/h |
---|
Rodzaj | Automatyczne |
---|
Rok: 2018
Wydajność na godzinę | 12000 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 40 mm |
Szerokość etykietki | 20 mm |
Wysokość saszetki | 60 mm |
---|---|
Rodzaj | Automatyczne |
Długość etykietki | 50 mm |
Rok: 2004
Wydajność na godzinę | 120 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 50 mm |
Wysokość saszetki | 60 mm |
---|---|
Rodzaj | Automatyczne |
Rok: 2017
Wydajność na godzinę | 4200 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 40 mm |
Wysokość saszetki | 20 mm |
---|
Rok: 2009
Wydajność na godzinę | 200 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 35 mm |
Wysokość saszetki | 150 mm |
---|---|
Rodzaj | Automatyczne |