Wyświetla 1 - 20 z 39
Rok: 2000
IMA C21 (łącznie 3 sztuki): 2 sztuki od 2000, 1 sztuka od 1999, format worka dwukomorowego, poj. 140 cykli/min, 40 x 60 worków. zdemontowany). Foliarki IMA (2 szt. + 1 szt. na części zamienne): wielkość formatu uniwersalnego, jedna jest ustawiona na mniejsze opakowanie 80 x 140, głębokość 70 mm, jedna w formacie 140 x 195, głębokość 65 mm. Maszyny w …Rok: 2003
Wydajność na godzinę | 3000 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 95 mm |
Wysokość saszetki | 95 mm |
---|---|
Rodzaj | Automatyczne |
Rok: 1983
Wydajność na godzinę | 8400 u/h |
---|
Moc silnika | 0.74571 kW |
---|
Rok: 2000
Wydajność na godzinę | 400 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 100 mm |
Moc silnika | 15 kW |
Wysokość saszetki | 1 mm |
---|---|
Rodzaj | Automatyczne |
Wydajność na godzinę | 1500 u/h |
---|
Rodzaj | Automatyczne |
---|
Rok: 1998
Wydajność na godzinę | 7200 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 45 mm |
Szerokość etykietki | 20 mm |
Wysokość saszetki | 60 mm |
---|---|
Rodzaj | Automatyczne |
Długość etykietki | 28 mm |
Rok: 1996
Wydajność na godzinę | 150 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 60 mm |
Wysokość saszetki | 45 mm |
---|
Rok: 1996
Wydajność na godzinę | 7800 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 45 mm |
Szerokość etykietki | 20 mm |
Wysokość saszetki | 60 mm |
---|---|
Rodzaj | Automatyczne |
Długość etykietki | 28 mm |
Rok: 2000
Maszyna z kołem zamachowym 1 kg. Istnieje możliwość zamontowania 1 lub 2 wag używanych lub nowych. W cenę wliczony jest używany. Całkowicie wyremontowany. Elektroniczna regulacja prędkości. Maszyna ICA - London Pack.Rok: ~ 1969
Wydajność na godzinę | 140 u/h |
---|
Rodzaj | Automatyczne |
---|
Rok: 2012
Wydajność na godzinę | 36000 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 58 mm |
Długość etykietki | 32 mm |
Wysokość saszetki | 40 mm |
---|---|
Szerokość etykietki | 28 mm |
Moc silnika | 23 kW |
Rok: 2012
Wydajność na godzinę | 3000 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 39 mm |
Moc silnika | 9.5 kW |
Wysokość saszetki | 20 mm |
---|---|
Rodzaj | Automatyczne |
Rok: 2012
Wydajność na godzinę | 180000 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 230 mm |
Wysokość saszetki | 200 mm |
---|---|
Szerokość etykietki | 55 mm |
Rok: 2016
Wydajność na godzinę | 48000 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 83 mm |
Długość etykietki | 75 mm |
Wysokość saszetki | 130 mm |
---|---|
Szerokość etykietki | 65 mm |
Wydajność na godzinę | 140 u/h |
---|
Rodzaj | Automatyczne |
---|
Rok: 2017
Wydajność na godzinę | 4200 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 40 mm |
Wysokość saszetki | 20 mm |
---|
Rok: 2018
Wydajność na godzinę | 12000 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 40 mm |
Szerokość etykietki | 20 mm |
Wysokość saszetki | 60 mm |
---|---|
Rodzaj | Automatyczne |
Długość etykietki | 50 mm |
Rok: 2000
Wydajność na godzinę | 7200 u/h |
---|---|
Szerokość saszetki | 50 mm |
Szerokość etykietki | 24 mm |
Wysokość saszetki | 60 mm |
---|---|
Rodzaj | Automatyczne |
Długość etykietki | 28 mm |