Cena na zapytanie
Producent | OKUMA |
---|---|
Model | MILLAC 800 VH |
Rok | 2009 |
Lokalizacja | Włochy
![]() |
Rodzaj | Centra obróbcze - 5 osi |
ID produktu | P230428122 |
Język |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Exapro sugeruje sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 1020 mm |
Przesuw w osi Y | 1020 mm |
Przesuw w osi Z | 1020 mm |
Typ | Poziome |
CNC | OSP P200M |
Długość stołu | 800 mm |
Szerokość stołu | 800 mm |
Max. waga obrabianego elementu | 1000 kg |
Stożek wrzeciona | BT50 |
Max. obroty wrzeciona | 10000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 18.5 kW |
------------------- | |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status | do obejrzenia |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2022 |
Liczba ofert online | 46 |
Ostatnia aktywność | 8 czerwca 2023 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Exapro sugeruje sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 1020 mm |
Przesuw w osi Y | 1020 mm |
Przesuw w osi Z | 1020 mm |
Typ | Poziome |
CNC | OSP P200M |
Długość stołu | 800 mm |
Szerokość stołu | 800 mm |
Max. waga obrabianego elementu | 1000 kg |
Stożek wrzeciona | BT50 |
Max. obroty wrzeciona | 10000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 18.5 kW |
------------------- | |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status | do obejrzenia |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2022 |
Liczba ofert online | 46 |
Ostatnia aktywność | 8 czerwca 2023 |