Cena na zapytanie
Zaoferuj cenę| Producent | Mitsubishi |
|---|---|
| Model | M65J |
| Rok | |
| Lokalizacja | Włochy
|
| Rodzaj | Elektrodrążarki wgłębne |
| ID produktu | P00316018 |
| język |
| Przejazd w osi X (wzdłużny) | 500 mm |
| Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 700 mm |
| Przejazd w osi Z (pionowy) | 350 mm |
| Długość zbiornika | 1300 mm |
| Szerokość zbiornika | 750 mm |
| Wysokość zbiornika | 410 mm |
| Typ | CNC |
| Typ CNC | C7 CONTROLLER |
| Długość stołu | 1000 mm |
| Szerokość stołu | 600 mm |
| Max. długość elementu | 1250 mm |
| Max. szerokość elementu | 500 mm |
| Max. wysokość elementu | 310 mm |
| Max. waga elementu obrabianego | 1500 kg |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 2240,0 × 2280,0 × 2745,0 |
| Waga | 5000 kg |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | |
| Ostatnia data dostępności | 09/11/2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2020 |
| Liczba ofert online | 28 |
| Ostatnia aktywność | 15 listopada 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Przejazd w osi X (wzdłużny) | 500 mm |
| Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 700 mm |
| Przejazd w osi Z (pionowy) | 350 mm |
| Długość zbiornika | 1300 mm |
| Szerokość zbiornika | 750 mm |
| Wysokość zbiornika | 410 mm |
| Typ | CNC |
| Typ CNC | C7 CONTROLLER |
| Długość stołu | 1000 mm |
| Szerokość stołu | 600 mm |
| Max. długość elementu | 1250 mm |
| Max. szerokość elementu | 500 mm |
| Max. wysokość elementu | 310 mm |
| Max. waga elementu obrabianego | 1500 kg |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 2240,0 × 2280,0 × 2745,0 |
| Waga | 5000 kg |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | |
| Ostatnia data dostępności | 09/11/2025 |
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2020 |
| Liczba ofert online | 28 |
| Ostatnia aktywność | 15 listopada 2025 |