Cena na zapytanie
Zaoferuj cenę| Producent | Microcut |
|---|---|
| Model | VM 1000 |
| Rok | 2006 |
| Lokalizacja | Niemcy
|
| Rodzaj | Centra obróbcze - pionowe |
| ID produktu | P211216084 |
| język |
| Przesuw w osi X | 1000 mm |
| Przesuw w osi Y | 570 mm |
| Przesuw w osi Z | 570 mm |
| Stół obrotowy (4th axis) | nie |
| Rodzaj CNC | Fagor 8055 MC |
| Długość stołu | 1200 mm |
| Szerokość stołu | 500 mm |
| Max. waga obrabianego elementu | 800 kg |
| Magazyn narzędzi | 24 |
| Uchwyt | SK40 |
| Max. obroty wrzeciona | 10000 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 15 kW |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 3300,0 × 2300,0 × 2800,0 |
| Waga | 5000 kg |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | |
| Specyfikacja techniczna | Microcut VM1000 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2015 |
| Liczba ofert online | 142 |
| Ostatnia aktywność | 7 listopada 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Przesuw w osi X | 1000 mm |
| Przesuw w osi Y | 570 mm |
| Przesuw w osi Z | 570 mm |
| Stół obrotowy (4th axis) | nie |
| Rodzaj CNC | Fagor 8055 MC |
| Długość stołu | 1200 mm |
| Szerokość stołu | 500 mm |
| Max. waga obrabianego elementu | 800 kg |
| Magazyn narzędzi | 24 |
| Uchwyt | SK40 |
| Max. obroty wrzeciona | 10000 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 15 kW |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 3300,0 × 2300,0 × 2800,0 |
| Waga | 5000 kg |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status |
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2015 |
| Liczba ofert online | 142 |
| Ostatnia aktywność | 7 listopada 2025 |