Wyświetla 1 - 20 z 30
Rok: 2005
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 4700 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 1100 mm |
Szerokość stołu | 2200 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 1755 mm |
---|---|
Długość stołu | 2200 mm |
Moc silnika wrzeciona | 18.5 kW |
Rok: 1974
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 1000 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 711.2 mm |
Szerokość stołu | 1200 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 800 mm |
---|---|
Długość stołu | 1000 mm |
Średnica wrzeciona | 88.9 mm |
Rok: 1962
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 1200 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 1000 mm |
Szerokość stołu | 800 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 800 mm |
---|---|
Długość stołu | 1000 mm |
Po remoncie | nie |
Rok:
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 2500 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 900 mm |
Szerokość stołu | 1480 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 1400 mm |
---|---|
Długość stołu | 1480 mm |
Średnica wrzeciona | 125 mm |
Rok: 1998
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 6400 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 1570 mm |
Max. prędkość wrzeciona | 8000 rpm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 2500 mm |
---|---|
Max. waga elementu obrabianego | 16000 kg |
Moc silnika wrzeciona | 22 kW |
Rok: 1983
Średnica wrzeciona | 200 mm |
---|---|
Po remoncie | nie |
Moc silnika wrzeciona | 77 kW |
---|
Rok: 1966
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 3350 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 1600 mm |
Szerokość stołu | 2000 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 2510 mm |
---|---|
Długość stołu | 2000 mm |
Max. waga elementu obrabianego | 20000 kg |
Rok: 1987
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 5000 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 1600 mm |
Max. prędkość wrzeciona | 630 rpm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 4000 mm |
---|---|
Średnica wrzeciona | 200 mm |
Moc silnika wrzeciona | 77 kW |
Rok: 1974
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 2000 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 800 mm |
Szerokość stołu | 1800 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 2000 mm |
---|---|
Długość stołu | 1800 mm |
Max. waga elementu obrabianego | 12000 kg |
Rok: 2000
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 4700 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 1800 mm |
Rok remontu | 2000 |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 1000 mm |
---|---|
Po remoncie | tak |
Rok: 1966
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 2500 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 900 mm |
Szerokość stołu | 1480 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 1400 mm |
---|---|
Długość stołu | 1480 mm |
Średnica wrzeciona | 125 mm |
Rok:
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 8500 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 500 mm |
Szerokość stołu | 2000 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 2000 mm |
---|---|
Długość stołu | 1800 mm |
Max. waga elementu obrabianego | 15000 kg |
Rok: 1987
Długość stołu | 6400 mm |
---|---|
Średnica wrzeciona | 200 mm |
Moc silnika wrzeciona | 77 kW |
Szerokość stołu | 5100 mm |
---|---|
Max. prędkość wrzeciona | 630 rpm |
Po remoncie | nie |
Rok:
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 2000 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 1200 mm |
Średnica wrzeciona | 160 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 2500 mm |
---|---|
Długość stołu | 5700 mm |
Po remoncie | nie |
Rok: 1978
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 8000 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 1600 mm |
Szerokość stołu | 5000 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 3200 mm |
---|---|
Długość stołu | 8000 mm |
Moc silnika wrzeciona | 55 kW |
Rok:
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 350 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 7000 mm |
Moc silnika wrzeciona | 30 kW |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 2000 mm |
---|---|
Średnica wrzeciona | 130 mm |
Po remoncie | nie |
Rok:
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 1600 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 1000 mm |
Szerokość stołu | 1000 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 1000 mm |
---|---|
Długość stołu | 1120 mm |
Max. waga elementu obrabianego | 2500 kg |
Rok:
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 8000 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 1650 mm |
Moc silnika wrzeciona | 26.09993 kW |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 3000 mm |
---|---|
Średnica wrzeciona | 200 mm |
Po remoncie | nie |