Wyświetla 1 - 20 z 264
Rok: 2018
Długość ostrza | 520 mm |
---|---|
Moc | 5.5 kW |
Szerokość ostrza | 335 mm |
---|
Rok: 2004
Max. cutting capacity 90° | 400 mm |
---|---|
Długość ostrza | 5700 mm |
Moc | 8 kW |
Max. cutting capacity 45° | 400 mm |
---|---|
Szerokość ostrza | 1.3 mm |
Max. cutting capacity 90° | 500 mm |
---|---|
Długość ostrza | 12000 mm |
Cutting speed | 15100 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 530 mm |
---|---|
Szerokość ostrza | 500 mm |
Moc | 7.5 kW |
Rok: 2010
Sprzedam piłę taśmową do metalu BEHRINGER HBP 800 - 1304G - cięcie profili stalowych - przenośnik rolkowy, przenośnik poprzeczny z platformami podnoszącymi - długość produktu: 100 - 18 000 mm - wysokość produktu: max 830 mm - zakres cięcia: koło Ø30 - 800 mm - solidny materiał: 20 x 20 mm - kwadrat: 1300 x 750 mm - cięcie pod …Rok: 2013
Max. cutting capacity 90° | 460 mm |
---|---|
Długość ostrza | 4000 mm |
Max. cutting capacity 45° | 370 mm |
---|---|
Moc | 6.5 kW |
Rok: 2010
Max. cutting capacity 90° | 430 mm |
---|---|
Długość ostrza | 6830 mm |
Max. cutting capacity 45° | 430 mm |
---|---|
Moc | 30 kW |
Rok: 2008
Max. cutting capacity 90° | 530 mm |
---|
Max. cutting capacity 45° | 530 mm |
---|
Rok: 2014
Długość ostrza | 4780 mm |
---|---|
Cutting speed | 120 m/min |
Szerokość ostrza | 374 mm |
---|---|
Moc | 3 kW |
Max. cutting capacity 90° | 400 mm |
---|---|
Długość ostrza | 4570 mm |
Cutting speed | 90 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 400 mm |
---|---|
Szerokość ostrza | 41 mm |
Moc | 11 kW |
Max. cutting capacity 90° | 420 mm |
---|---|
Długość ostrza | 6300 mm |
Cutting speed | 120 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 420 mm |
---|---|
Szerokość ostrza | 41 mm |
Moc | 8 kW |
Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
---|---|
Długość ostrza | 7239 mm |
Cutting speed | 125 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
---|---|
Szerokość ostrza | 54 mm |
Moc | 10.5 kW |
Rok: 2009
Max. cutting capacity 90° | 430 mm |
---|---|
Szerokość ostrza | 34 mm |
Moc | 30 kW |
Długość ostrza | 6830 mm |
---|---|
Cutting speed | 1200 m/min |
Max. cutting capacity 90° | 140 mm |
---|---|
Długość ostrza | 400 mm |
Max. cutting capacity 45° | 130 mm |
---|
Rok: 2007
Max. cutting capacity 90° | 260 mm |
---|---|
Długość ostrza | 3180 mm |
Moc | 2.4 kW |
Max. cutting capacity 45° | 260 mm |
---|---|
Szerokość ostrza | 27 mm |
Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
---|---|
Długość ostrza | 6096 mm |
Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
---|---|
Moc | 15 kW |
Długość ostrza | 11430 mm |
---|---|
Cutting speed | 80 m/min |
Szerokość ostrza | 80 mm |
---|---|
Moc | 20 kW |
Rok: 2006
Max. cutting capacity 90° | 220 mm |
---|---|
Długość ostrza | 3720 mm |
Moc | 3 kW |
Max. cutting capacity 45° | 220 mm |
---|---|
Szerokość ostrza | 27 mm |
Rok: 2008
Max. cutting capacity 90° | 520 mm |
---|---|
Długość ostrza | 7200 mm |
Cutting speed | 130 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 520 mm |
---|---|
Szerokość ostrza | 54 mm |
Moc | 11 kW |
Długość ostrza | 3400 mm |
---|---|
Cutting speed | 100 m/min |
Szerokość ostrza | 27 mm |
---|---|
Moc | 1.5 kW |
Rok: 2004
Max. cutting capacity 90° | 400 mm |
---|---|
Długość ostrza | 5450 mm |
Cutting speed | 110 m/min |
Max. cutting capacity 45° | 400 mm |
---|---|
Szerokość ostrza | 41 mm |
Moc | 2.2 kW |