Wyświetla 1 - 20 z 48
Rok: 1973
Type | Vertical |
---|---|
Moduł + | 16 |
Max średnica koła | 1500 mm |
---|
Rok: ~ 1980
Type | Horizontal |
---|---|
Max. prędkość wrzeciona | 560 rpm |
Moduł + | 7 |
---|
Rok: 1973
Type | Vertical |
---|---|
Moduł + | 6 |
Max. prędkość wrzeciona | 500 rpm |
Max średnica koła | 400 mm |
---|---|
Moduł - | 4 |
Max. szerokość koła zębatego | 275 mm |
Rok: 601615
Type | Horizontal |
---|---|
Moduł + | 10.2 |
Max średnica koła | 267 mm |
---|
Type | Vertical |
---|---|
Moduł + | 8 |
Max. prędkość wrzeciona | 177 rpm |
Max średnica koła | 770 mm |
---|---|
Moduł - | 1 |
Max. szerokość koła zębatego | 300 mm |
Rok: 1975
Type | Vertical |
---|---|
Moduł + | 4 |
Max średnica koła | 160 mm |
---|---|
Max. prędkość wrzeciona | 450 rpm |
Type | Vertical |
---|---|
Max. prędkość wrzeciona | 200 rpm |
Max średnica koła | 500 mm |
---|
Type | Vertical |
---|---|
Max. prędkość wrzeciona | 200 rpm |
Max średnica koła | 500 mm |
---|
Rok: 1968
Max średnica koła | 2000 mm |
---|---|
Moduł - | 16 |
Max. szerokość koła zębatego | 660 mm |
Moduł + | 25 |
---|---|
Max. prędkość wrzeciona | 125 rpm |
Moc silnika | 12 kW |
Type | Vertical |
---|---|
Moduł + | 10 |
Max średnica koła | 500 mm |
---|---|
Max. szerokość koła zębatego | 400 mm |
Rok: 1976
Type | Vertical |
---|---|
Moduł + | 10 |
Max średnica koła | 800 mm |
---|---|
Moc silnika | 8.5 kW |
Max średnica koła | 145 mm |
---|---|
Max. prędkość wrzeciona | 900 rpm |
Moduł + | 2 |
---|
Rok: 1963
Max. prędkość wrzeciona | 60 rpm |
---|
Moc silnika | 109.81 kW |
---|
Rok: 1986
Type | Horizontal |
---|---|
Moduł + | 22 |
Max średnica koła | 2000 mm |
---|
Rok: 1969
Max średnica koła | 250 mm |
---|---|
Moduł - | 0.5 |
Moduł + | 5 |
---|