Wyświetla 1 - 20 z 202
Rok: 1998
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 500 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 300 mm |
Max. szerokość elementu | 840 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 350 mm |
---|---|
Max. długość elementu | 1070 mm |
Max. waga elementu | 800 kg |
Rok: 2006
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 800 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 400 mm |
Max. szerokość elementu | 1000 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 600 mm |
---|---|
Max. długość elementu | 1380 mm |
Max. waga elementu | 2000 kg |
Rok: 2019
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 400 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 220 mm |
Typ CNC |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 300 mm |
---|---|
Max. waga elementu | 500 kg |
Szerokość zbiornika | 860 mm |
Rok: 2016
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 400 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 220 mm |
Max. szerokość elementu | 700 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 300 mm |
---|---|
Max. długość elementu | 810 mm |
Max. waga elementu | 215 kg |
Rok: 1996
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 700 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 400 mm |
Max. szerokość elementu | 700 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 400 mm |
---|---|
Max. długość elementu | 1200 mm |
Max. waga elementu | 2000 kg |
Rok: 2007
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 350 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 256 mm |
Max. szerokość elementu | 750 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 250 mm |
---|---|
Max. długość elementu | 550 mm |
Max. waga elementu | 250 kg |
Rok: 2015
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 350 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 250 mm |
Typ CNC |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 250 mm |
---|---|
Max. waga elementu | 400 kg |
Długość zbiornika | 760 mm |
Rok: 1996
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 500 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 300 mm |
Max. szerokość elementu | 650 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 350 mm |
---|---|
Max. długość elementu | 850 mm |
Max. waga elementu | 800 kg |
Rok: 2008
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 550 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 350 mm |
Typ CNC |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 400 mm |
---|---|
Max. waga elementu | 1000 kg |
Długość zbiornika | 1100 mm |
Rok: 2018
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 600 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 310 mm |
Max. szerokość elementu | 820 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 400 mm |
---|---|
Max. długość elementu | 1050 mm |
Max. waga elementu | 1000 kg |
Rok: 2001
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 700 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 400 mm |
Max. szerokość elementu | 1200 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 500 mm |
---|---|
Max. długość elementu | 1500 mm |
Max. waga elementu | 5000 kg |
Rok: 2006
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 370 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 250 mm |
Max. szerokość elementu | 420 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 270 mm |
---|---|
Max. długość elementu | 570 mm |
Max. waga elementu | 500 kg |
Rok: 2000
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 350 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 250 mm |
Max. szerokość elementu | 450 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 250 mm |
---|---|
Max. długość elementu | 700 mm |
Max. waga elementu | 250 kg |
Rok: 1997
Przejazd w osi X (wzdłużny) | -400 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 250 mm |
Max. szerokość elementu | 450 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 250 mm |
---|---|
Max. długość elementu | 700 mm |
Max. waga elementu | 500 kg |
Rok: 2021
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 350 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 220 mm |
Max. szerokość elementu | 550 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 220 mm |
---|---|
Max. długość elementu | 1000 mm |
Max. waga elementu | 750 kg |
Rok: 2001
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 500 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 300 mm |
Długość zbiornika | 700 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 350 mm |
---|---|
Typ CNC | |
Szerokość zbiornika | 500 mm |
Rok: 2013
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 600 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 310 mm |
Max. szerokość elementu | 820 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 400 mm |
---|---|
Max. długość elementu | 1050 mm |
Max. waga elementu | 1500 kg |
Rok: 2001
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 550 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 400 mm |
Max. szerokość elementu | 700 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 350 mm |
---|---|
Max. długość elementu | 1200 mm |
Max. waga elementu | 1500 kg |
Rok: 2009
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 350 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 220 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 250 mm |
---|---|
Typ CNC |
Rok: 2016
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 400 mm |
---|---|
Przejazd w osi Z (pionowy) | 220 mm |
Max. szerokość elementu | 700 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 300 mm |
---|---|
Max. długość elementu | 810 mm |
Max. waga elementu | 500 kg |