Wyświetla 1 - 20 z 35
Rok: 1999
Max średnica koła | 215 mm |
---|---|
Moduł - | 1 |
Typ CNC | 150-M FANUC |
Moduł + | 10 |
---|---|
CNC | Tak |
Moc silnika | 35 kW |
Rok: 1989
Max średnica koła | 630 mm |
---|---|
Moduł - | 1 |
Max. szerokość ostrza | 215 mm |
Moduł + | 12 |
---|---|
Typ CNC | |
Max. prędkość wrzeciona | 1690 rpm |
Rok: 1996
Max średnica koła | 250 mm |
---|---|
Moduł - | 0.1 |
Typ CNC | KAPP D 200 OPTRONIC |
Moduł + | 10 |
---|---|
CNC | Tak |
Max. szerokość ostrza | 320 mm |
Rok: 1984
Max średnica koła | 300 mm |
---|---|
Moduł - | 5 |
Typ CNC |
Moduł + | 5 |
---|---|
CNC | Nie |
Max. prędkość wrzeciona | 1900 rpm |
Rok: 1997
Max średnica koła | 215.9 mm |
---|---|
Moduł - | 1 |
Typ CNC | 150-M FANUC |
Moduł + | 10 |
---|---|
CNC | Tak |
Max. szerokość ostrza | 40 mm |
Rok: 2000
Max średnica koła | 280 mm |
---|---|
Moduł - | 1 |
Typ CNC | LH 90 LIEBHERR |
Moduł + | 5 |
---|---|
CNC | Tak |
Max. prędkość wrzeciona | 10000 rpm |
Max średnica koła | 320 mm |
---|---|
Moduł - | 0.5 |
Typ CNC |
Moduł + | 6 |
---|---|
CNC | Nie |
Max. szerokość ostrza | 150 mm |
Rok: 1976
Max średnica koła | 350 mm |
---|---|
Moduł - | 50 |
Moc silnika | 14 kW |
Moduł + | 1 |
---|---|
Typ CNC |
Rok: 2007
Max średnica koła | 230 mm |
---|---|
Moduł - | 3 |
Typ CNC | 160 i - MB FANUC |
Moduł + | 200 |
---|---|
CNC | Tak |
Moc silnika | 75 kW |
Moduł + | 10 |
---|---|
CNC | Tak |
Max. prędkość wrzeciona | 2050 rpm |
Moduł - | 1 |
---|---|
Typ CNC | NC pult |
Max. waga elementu obrabianego | 500 kg |
Rok: 1986
Max średnica koła | 1500 mm |
---|---|
Moduł - | 2 |
Typ CNC |
Moduł + | 30 |
---|---|
CNC | Nie |
Max. szerokość ostrza | 360 mm |
Rok: 1999
Max średnica koła | 60 mm |
---|---|
CNC | Tak |
Moc silnika | 80 kW |
Moduł + | 4 |
---|---|
Typ CNC | Siemens |
Rok: 1995
Max średnica koła | 1200 mm |
---|---|
Moduł - | 1 |
Typ CNC | - Machine control unit is Bosch CC220 (Germ |
Moduł + | 20 |
---|---|
CNC | Tak |
Max. szerokość ostrza | 750 mm |
Rok: 2021
Max średnica koła | 700 mm |
---|---|
Moduł - | 1.5 |
Typ CNC |
Moduł + | 7 |
---|---|
CNC | Nie |
Max. prędkość wrzeciona | 1650 rpm |
Rok: 1975
Max średnica koła | 350 mm |
---|---|
CNC | Nie |
Max. waga elementu obrabianego | 150 kg |
Moduł + | 8 |
---|---|
Typ CNC |
Rok: 1997
Max średnica koła | 350 mm |
---|---|
Moduł - | 0.5 |
Typ CNC | NUM 760 |
Moduł + | 6 |
---|---|
CNC | Tak |
Max średnica koła | 800 mm |
---|---|
Moduł - | 1.5 |
Max. waga elementu obrabianego | 800 kg |
Moduł + | 14 |
---|---|
Typ CNC |
Max średnica koła | 250 mm |
---|
Typ CNC |
---|