Wyświetla 1 - 20 z 642
Rok: 1994
Nacisk | 200 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 3200 mm |
Wysięg | 350 mm |
Długość gięcia | 4100 mm |
---|---|
CNC | Step Automation SA17 videografico a colori |
Max. skok | 200 mm |
Rok: 2009
Nacisk | 50 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 2665 mm |
Wysięg | 420 mm |
Długość gięcia | 2085 mm |
---|---|
CNC | |
Max. skok | 200 mm |
Rok: 2007
Nacisk | 80 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 2500 mm |
Ilość osi | 4 |
Długość gięcia | 3100 mm |
---|---|
CNC | Yess |
Moc silnika | 15 kW |
Rok: 2020
Nacisk | 135 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 2600 mm |
Wysięg | 410 mm |
Długość gięcia | 3050 mm |
---|---|
CNC | |
Max. skok | 265 mm |
Rok: 2009
Nacisk | 225 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 5100 mm |
Wysięg | 400 mm |
Długość gięcia | 6050 mm |
---|---|
CNC | CYBELEC DNC60 |
Max. skok | 200 mm |
Rok: 2005
Nacisk | 200 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 3100 mm |
Max. skok | 210 mm |
Długość gięcia | 3550 mm |
---|---|
CNC | Delem Da-66W |
Ilość osi | 4 |
Rok: 1997
Nacisk | 100 T |
---|---|
CNC | ANO |
Hole | Nie |
Długość gięcia | 3100 mm |
---|---|
Ilość osi | 6 |
Rok: 1994
Nacisk | 100 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 400 mm |
Wysięg | 400 mm |
Długość gięcia | 3100 mm |
---|---|
CNC | CN Amada |
Max. skok | 100 mm |
Rok: 2002
Nacisk | 220 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 3760 mm |
Wysięg | 420 mm |
Długość gięcia | 4280 mm |
---|---|
CNC | OP 2000 |
Max. skok | 200 mm |
Rok: 2005
Nacisk | 100 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 2750 mm |
Wysięg | 400 mm |
Długość gięcia | 3100 mm |
---|---|
CNC | ModEva 10S |
Max. skok | 215 mm |
Rok: 2016
Nacisk | 60 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 1041.4 mm |
Wysięg | 350 mm |
Długość gięcia | 1250 mm |
---|---|
CNC | Durma DT-10 |
Max. skok | 160 mm |
Rok: 2006
Nacisk | 110 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 960 mm |
Wysięg | 410 mm |
Długość gięcia | 3100 mm |
---|---|
CNC | CYBELEC ModEva 10 |
Max. skok | 465 mm |
Rok: 2005
Nacisk | 100 T |
---|---|
CNC | DELEM |
Długość gięcia | 3000 mm |
---|
Nacisk | 160 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 3150 mm |
Wysięg | 350 mm |
Długość gięcia | 4100 mm |
---|---|
CNC | |
Max. skok | 200 mm |
Rok: 2002
Nacisk | 220 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 3760 mm |
Wysięg | 420 mm |
Długość gięcia | 4280 mm |
---|---|
CNC | CD 2000 |
Max. skok | 200 mm |
Rok: 2020
Nacisk | 60 T |
---|---|
CNC | |
Moc silnika | 7.5 kW |
Długość gięcia | 2100 mm |
---|---|
Ilość osi | 4 |
Rok: 2001
Nacisk | 135 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 2550 mm |
Wysięg | 250 mm |
Długość gięcia | 3050 mm |
---|---|
CNC | MNC95 |
Prędkosć pracy | 9.3 mm/s |
Rok: 2001
Nacisk | 110 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 2550 mm |
Wysięg | 250 mm |
Długość gięcia | 3050 mm |
---|---|
CNC | MNC95 |
Prędkosć pracy | 9.5 mm/s |
Nacisk | 200 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 3500 mm |
Wysięg | 300 mm |
Długość gięcia | 4100 mm |
---|---|
CNC | Delem |
Max. skok | 220 mm |
Rok: 2003
Nacisk | 170 T |
---|---|
Odległość pomiędzy kolumnami | 2650 mm |
Max. skok | 200 mm |
Długość gięcia | 3100 mm |
---|---|
CNC | CD2000 |
Ilość osi | 4 |