Cena na zapytanie
Zaoferuj cenę| Producent | Mazak |
|---|---|
| Model | FH 880 PMC |
| Rok | 1997 |
| Lokalizacja | Holandia
|
| Rodzaj | Centra obróbcze z wymianą palet |
| ID produktu | P50423094 |
| język |
| Ilość palet | 14 |
| Przesuw w osi X | 1300 mm |
| Przesuw w osi Y | 1100 mm |
| Przesuw w osi Z | 1000 mm |
| Type | Horizontal |
| CNC | Mazatrol M-Plus |
| Długość palety | 800 mm |
| Szerokość palety | 800 mm |
| Max. waga obrabianego elementu | 2200 kg |
| Magazyn narzędzi | 237 |
| Stożek wrzeciona | DIN 69871A-50 |
| Max. obroty wrzeciona | 7000 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 30 kW |
| ------------------- | |
| Waga | 36000 kg |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | |
| Ostatnia data dostępności | 04/11/2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2009 |
| Liczba ofert online | 31 |
| Ostatnia aktywność | 13 listopada 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Ilość palet | 14 |
| Przesuw w osi X | 1300 mm |
| Przesuw w osi Y | 1100 mm |
| Przesuw w osi Z | 1000 mm |
| Type | Horizontal |
| CNC | Mazatrol M-Plus |
| Długość palety | 800 mm |
| Szerokość palety | 800 mm |
| Max. waga obrabianego elementu | 2200 kg |
| Magazyn narzędzi | 237 |
| Stożek wrzeciona | DIN 69871A-50 |
| Max. obroty wrzeciona | 7000 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 30 kW |
| ------------------- | |
| Waga | 36000 kg |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | |
| Ostatnia data dostępności | 04/11/2025 |
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2009 |
| Liczba ofert online | 31 |
| Ostatnia aktywność | 13 listopada 2025 |