28 500 zł
Zaoferuj cenę| Producent | Matsuura |
|---|---|
| Model | RA-1X |
| Rok | 2001 |
| Lokalizacja | Wielka Brytania
|
| Rodzaj | Centra obróbcze - pionowe |
| ID produktu | P91107011 |
| język |
| Przesuw w osi X | 548.6 mm |
| Przesuw w osi Y | 408.9 mm |
| Przesuw w osi Z | 459.7 mm |
| Stół obrotowy (4th axis) | nie |
| Rodzaj CNC | Yasnac J300 |
| Długość stołu | 599.4 mm |
| Szerokość stołu | 378.5 mm |
| Max. waga obrabianego elementu | 250 kg |
| Magazyn narzędzi | 30 |
| Uchwyt | BT40 |
| Max. obroty wrzeciona | 15000 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 5.6 kW |
| ------------------- | |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | |
| Specyfikacja techniczna | Matsuura RA-1 |
| Ostatnia data dostępności | 15/09/2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2019 |
| Liczba ofert online | 42 |
| Ostatnia aktywność | 14 listopada 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Przesuw w osi X | 548.6 mm |
| Przesuw w osi Y | 408.9 mm |
| Przesuw w osi Z | 459.7 mm |
| Stół obrotowy (4th axis) | nie |
| Rodzaj CNC | Yasnac J300 |
| Długość stołu | 599.4 mm |
| Szerokość stołu | 378.5 mm |
| Max. waga obrabianego elementu | 250 kg |
| Magazyn narzędzi | 30 |
| Uchwyt | BT40 |
| Max. obroty wrzeciona | 15000 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 5.6 kW |
| ------------------- | |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | |
| Specyfikacja techniczna | Matsuura RA-1 |
| Ostatnia data dostępności | 15/09/2025 |
| Rodzaj klienta | Handlarz |
| Aktywny od | 2019 |
| Liczba ofert online | 42 |
| Ostatnia aktywność | 14 listopada 2025 |