Wyświetla 1 - 20 z 81
Rok: 2015
Max. długość arkusza | 71 cm |
---|---|
Min. długość arkusza | 20 cm |
Liczba zacisków | 1 |
Max. szerokość arkusza | 39.5 cm |
---|---|
Min. szerokość arkusza | 10 cm |
Prędkość (arkuszy/h) | 650 |
Rok: 1998
Max. długość arkusza | 40 cm |
---|---|
Min. długość arkusza | 12 cm |
Liczba zacisków | 4 |
Max. szerokość arkusza | 27 cm |
---|---|
Min. szerokość arkusza | 9.5 cm |
Prędkość (arkuszy/h) | 1500 |
Rok: 1999
Max. długość arkusza | 48 cm |
---|---|
Min. długość arkusza | 14 cm |
Prędkość (arkuszy/h) |
Max. szerokość arkusza | 100.2 cm |
---|---|
Min. szerokość arkusza | 20.8 cm |
Rok: 2017
Max. długość arkusza | 320 cm |
---|---|
Min. długość arkusza | 100 cm |
Liczba zacisków | 1 |
Max. szerokość arkusza | 385 cm |
---|---|
Min. szerokość arkusza | 100 cm |
Prędkość (arkuszy/h) | 600 |
Max. długość arkusza | 32 cm |
---|---|
Min. długość arkusza | 6 cm |
Prędkość (arkuszy/h) | 2000 |
Max. szerokość arkusza | 38.5 cm |
---|---|
Min. szerokość arkusza | 9 cm |
Rok: 2014
Max. długość arkusza | 75 cm |
---|---|
Min. długość arkusza | 20.1 cm |
Liczba zacisków | 1 |
Max. szerokość arkusza | 38.5 cm |
---|---|
Min. szerokość arkusza | 10 cm |
Prędkość (arkuszy/h) | 650 |
Rok: 2006
Max. długość arkusza | 32 cm |
---|---|
Min. długość arkusza | 11 cm |
Prędkość (arkuszy/h) |
Max. szerokość arkusza | 32 cm |
---|---|
Min. szerokość arkusza | 14.5 cm |
Rok: 1998
Max. długość arkusza | 68.5 cm |
---|---|
Min. długość arkusza | 32 cm |
Liczba zacisków | 1 |
Max. szerokość arkusza | 38.5 cm |
---|---|
Min. szerokość arkusza | 38 cm |
Prędkość (arkuszy/h) | 500 |
Rok: 2009
Max. długość arkusza | 32 cm |
---|---|
Min. długość arkusza | 10 cm |
Liczba zacisków | 1 |
Max. szerokość arkusza | 38.5 cm |
---|---|
Min. szerokość arkusza | 10 cm |
Prędkość (arkuszy/h) | 600 |
Rok: 2003
Max. długość arkusza | 32 cm |
---|---|
Min. długość arkusza | 13.5 cm |
Prędkość (arkuszy/h) |
Max. szerokość arkusza | 32 cm |
---|---|
Min. szerokość arkusza | 10.5 cm |
Rok: 2007
Max. długość arkusza | 32 cm |
---|---|
Liczba zacisków | 4 |
Max. szerokość arkusza | 42 cm |
---|---|
Prędkość (arkuszy/h) | 1500 |
Rok: 2006
Max. długość arkusza | 32 cm |
---|---|
Min. długość arkusza | 12 cm |
Liczba zacisków | 1 |
Max. szerokość arkusza | 44 cm |
---|---|
Min. szerokość arkusza | 12 cm |
Prędkość (arkuszy/h) | 500 |
Rok: 2006
Max. długość arkusza | 385 cm |
---|---|
Min. długość arkusza | 100 cm |
Prędkość (arkuszy/h) | 650 |
Max. szerokość arkusza | 750 cm |
---|---|
Min. szerokość arkusza | 201 cm |
Rok: 2020
Max. długość arkusza | 320 cm |
---|---|
Prędkość (arkuszy/h) |
Max. szerokość arkusza | 350 cm |
---|
Rok: 1999
Max. długość arkusza | 400 cm |
---|---|
Min. długość arkusza | 120 cm |
Liczba zacisków | 4 |
Max. szerokość arkusza | 270 cm |
---|---|
Min. szerokość arkusza | 95 cm |
Prędkość (arkuszy/h) | 300 |
Rok: 2005
Max. długość arkusza | 660 cm |
---|---|
Min. długość arkusza | 240 cm |
Prędkość (arkuszy/h) |
Max. szerokość arkusza | 320 cm |
---|---|
Min. szerokość arkusza | 135 cm |
Rok: 2018
Max. długość arkusza | 45 cm |
---|---|
Min. długość arkusza | 16 cm |
Prędkość (arkuszy/h) | 1800 |
Max. szerokość arkusza | 30 cm |
---|---|
Min. szerokość arkusza | 12 cm |
Rok: 2000
Max. długość arkusza | 93 cm |
---|---|
Min. długość arkusza | 34 cm |
Prędkość (arkuszy/h) | 5000 |
Max. szerokość arkusza | 1285 cm |
---|---|
Min. szerokość arkusza | 40.6 cm |
Rok: 2001
Max. długość arkusza | 37 cm |
---|---|
Min. długość arkusza | 14 cm |
Liczba zacisków | 15 |
Max. szerokość arkusza | 32 cm |
---|---|
Min. szerokość arkusza | 10.5 cm |
Prędkość (arkuszy/h) | 4000 |
Rok: 2007
Max. długość arkusza | 32 cm |
---|---|
Min. długość arkusza | 240 cm |
Liczba zacisków | 1 |
Max. szerokość arkusza | 31 cm |
---|---|
Min. szerokość arkusza | 135 cm |
Prędkość (arkuszy/h) |