Wyświetla 1 - 18 z 18
Rok: 2009
Przejazd X | 1500 mm |
---|---|
Przejazd Z | 250 mm |
Szerokość stołu | 1500 mm |
Przejazd Y | 3000 mm |
---|---|
Długość stołu | 3000 mm |
typ CNC |
Rok: 2015
Długość stołu | 1720 mm |
---|---|
typ CNC |
Szerokość stołu | 1210 mm |
---|
Rok: 2006
Przejazd X | 4750 mm |
---|---|
Przejazd Z | 150 mm |
Szerokość stołu | 620 mm |
Przejazd Y | 600 mm |
---|---|
Długość stołu | 6000 mm |
typ CNC |
Rok: 2019
Przejazd X | 2500 mm |
---|---|
Przejazd Z | 1000 mm |
typ CNC | Cnc Router |
Przejazd Y | 1000 mm |
---|---|
CNC | tak |
Moc silnika | 12.5 kW |
Rok: 2004
Przejazd X | 4300 mm |
---|---|
CNC | tak |
Szerokość stołu | 1800 mm |
Przejazd Y | 1800 mm |
---|---|
Długość stołu | 3220 mm |
typ CNC | Osai |
Rok: 1998
Przejazd X | 3200 mm |
---|---|
Przejazd Z | 300 mm |
Długość stołu | 1500 mm |
Przejazd Y | 1400 mm |
---|---|
CNC | tak |
Szerokość stołu | 1400 mm |
Rok: 2005
Przejazd X | 5200 mm |
---|---|
Przejazd Z | 110 mm |
typ CNC |
Przejazd Y | 1390 mm |
---|---|
CNC | tak |
Rok: 1997
Przejazd X | 2980 mm |
---|---|
CNC | tak |
Przejazd Y | 950 mm |
---|---|
typ CNC | NC 410 |
Rok: 2000
Przejazd X | 3000 mm |
---|---|
CNC | tak |
Przejazd Y | 1150 mm |
---|---|
typ CNC | ESA Kwara |
Rok: 2010
Przejazd X | 3000 mm |
---|---|
CNC | tak |
Przejazd Y | 1300 mm |
---|---|
typ CNC |
Rok: 2019
Przejazd X | 2300 mm |
---|---|
Przejazd Z | 150 mm |
typ CNC | Cnc Router |
Przejazd Y | 1300 mm |
---|---|
CNC | tak |
Moc silnika | 1.5 kW |
Rok: 2017
Przejazd X | 2500 mm |
---|---|
Przejazd Z | 120 mm |
typ CNC | CNC router |
Przejazd Y | 1300 mm |
---|---|
CNC | tak |
Moc silnika | 4.8 kW |