Wyświetla 1 - 20 z 26
Rok: 2009
Pojemność odciągu | 38000 m³/h |
---|---|
Wiatrak | Tak |
Ilość worków | 270 |
---|
Rok: 2008
Pojemność odciągu | 4000 m³/h |
---|---|
Wiatrak | Tak |
Zainstalowana moc całkowita | 4 kW |
Ilość worków | 2 |
---|---|
Moc silnika wiatraka | 4 kW |
Rok: 2016
MapelliRok: 2006
Pojemność odciągu | 10000 m³/h |
---|---|
Moc silnika wiatraka | 11 kW |
Wiatrak | Tak |
---|---|
Zainstalowana moc całkowita | 11 kW |
Pojemność odciągu | 95000 m³/h |
---|---|
Moc silnika wiatraka | 110 kW |
Wiatrak | Tak |
---|
Rok: 2005
Ilość worków | 3 |
---|---|
Moc silnika wiatraka | 11 kW |
Wiatrak | Tak |
---|---|
Zainstalowana moc całkowita | 11 kW |
Pojemność odciągu | 80000 m³/h |
---|---|
Wiatrak | Tak |
Ilość worków | 576 |
---|---|
Moc silnika wiatraka | 75 kW |
Rok: 2015
Pojemność odciągu | 4020 m³/h |
---|---|
Moc silnika wiatraka | 5.5 kW |
Wiatrak | Tak |
---|
Rok: 1997
Vent kompletny układ ssący wyposażony w dwie turbiny 18,5KW oraz komplet rur do podłączenia różnych maszynPojemność odciągu | 2713 m³/h |
---|---|
Zainstalowana moc całkowita | 3 kW |
Wiatrak | Tak |
---|
Rok: 2017
Pojemność odciągu | 3450 m³/h |
---|---|
Zainstalowana moc całkowita | 3 kW |
Ilość worków | 2 |
---|
Pojemność odciągu | 210000 m³/h |
---|---|
Moc silnika wiatraka | 75 kW |
Wiatrak | Tak |
---|---|
Zainstalowana moc całkowita | 0.25 kW |
Rok: 2001
Pojemność odciągu | 1000 m³/h |
---|---|
Moc silnika wiatraka | 37 kW |
Wiatrak | Tak |
---|---|
Zainstalowana moc całkowita | 44 kW |