Wyświetla 1 - 8 z 8
Rok: 2007
Ilość operacji | 2 |
---|---|
Łączenie | Tak |
Frezarka | Tak |
Moc silnika | 5.5 kW |
---|---|
Piła | Tak |
Wycianarka | Tak |
Rok: 2019
Ilość operacji | 3 |
---|---|
Struganie | Tak |
Piła | Nie |
Moc silnika | 2500 kW |
---|---|
Łączenie | Tak |
Frezarka | Nie |
Rok: 2007
Ilość operacji | |
---|---|
Piła | |
Czopiarka | Tak |
Moc silnika | kW |
---|---|
Frezarka | |
Wiertarka |
Ilość operacji | 3 |
---|---|
Struganie | Tak |
Piła | Nie |
Moc silnika | 4.44 kW |
---|---|
Łączenie | Nie |
Frezarka | Nie |
Rok: 2006
Ilość operacji | 3 |
---|---|
Struganie | Tak |
Piła | Nie |
Moc silnika | 3 kW |
---|---|
Łączenie | Tak |
Frezarka | Nie |