Wyświetla 1 - 17 z 17
Rok: 2003
Średnica wrzeciona | 50 mm |
---|---|
Długość stołu | 1950 mm |
max. prędkośc wrzeciona | 8000 rpm |
---|---|
Moc silnika | 5.5 kW |
Rok: 2005
Średnica wrzeciona | 50 mm |
---|---|
Moc silnika | 4 kW |
max. prędkośc wrzeciona | 6000 rpm |
---|
Rok: ~ 1995
Średnica wrzeciona | 140 mm |
---|---|
Szerokość stołu | 230 mm |
max. prędkośc wrzeciona | 6000 rpm |
---|
Średnica wrzeciona | 220 mm |
---|---|
Długość stołu | 900 mm |
Moc silnika | 4 kW |
max. prędkośc wrzeciona | 800 rpm |
---|---|
Szerokość stołu | 700 mm |
Rok: 2015
Średnica wrzeciona | 30 mm |
---|---|
Długość stołu | 750 mm |
Moc silnika | 5.5 kW |
max. prędkośc wrzeciona | 10000 rpm |
---|---|
Szerokość stołu | 1100 mm |
Rok: 2015
Średnica wrzeciona | 30 mm |
---|---|
Długość stołu | 2100 mm |
Moc silnika | 7.5 kW |
max. prędkośc wrzeciona | 10000 rpm |
---|---|
Szerokość stołu | 800 mm |
Średnica wrzeciona | 112 mm |
---|---|
Długość stołu | 1200 mm |
Moc silnika | 4 kW |
max. prędkośc wrzeciona | 8500 rpm |
---|---|
Szerokość stołu | 695 mm |
Średnica wrzeciona | 50 mm |
---|---|
Moc silnika | 7.5 kW |
max. prędkośc wrzeciona | 10000 rpm |
---|
Rok: 2008
Średnica wrzeciona | 50 mm |
---|---|
Długość stołu | 1750 mm |
Moc silnika | 5.5 kW |
max. prędkośc wrzeciona | 10500 rpm |
---|---|
Szerokość stołu | 500 mm |
Rok: 2021
Średnica wrzeciona | 40 mm |
---|---|
Długość stołu | 1200 mm |
Moc silnika | 5.5 kW |
max. prędkośc wrzeciona | 10000 rpm |
---|---|
Szerokość stołu | 780 mm |
Średnica wrzeciona | 35 mm |
---|---|
Długość stołu | 1100 mm |
Moc silnika | 4.5 kW |
max. prędkośc wrzeciona | 9700 rpm |
---|---|
Szerokość stołu | 900 mm |
Rok: 2001
Średnica wrzeciona | 50 mm |
---|---|
Długość stołu | 1200 mm |
Moc silnika | 4 kW |
max. prędkośc wrzeciona | 9000 rpm |
---|---|
Szerokość stołu | 730 mm |
Rok: 1998
Średnica wrzeciona | 50 mm |
---|---|
Długość stołu | 1200 mm |
Moc silnika | 5.5 kW |
max. prędkośc wrzeciona | 10000 rpm |
---|---|
Szerokość stołu | 300 mm |