870 000 zł
Zaproponuj swoją cenęProducent | Marchesini |
---|---|
Model | MA 320 |
Rok | 2004 |
Lokalizacja | Francja
![]() |
Rodzaj | Kartoniarki - poziome |
ID produktu | P231026065 |
Język |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Exapro sugeruje sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Wydajność szt. | 320 u/mn |
Min. długość produktu (C) | 30 mm |
Max. długość produktu (C) | 165 mm |
Min. szerokość produktu (B) | 15 mm |
Max. szerokość produktu (B) | 85 mm |
Min. wysokość produktu (A) | 100 mm |
Max. wysokość produktu (A) | 225 mm |
System klejący | Nie |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 8300,0 × 1800,0 × 2100,0 |
Waga | 2900 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | bardzo dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status | |
Specyfikacja techniczna | Marchesini MA 320 |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2009 |
Liczba ofert online | 321 |
Ostatnia aktywność | 1 grudnia 2023 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Exapro sugeruje sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Wydajność szt. | 320 u/mn |
Min. długość produktu (C) | 30 mm |
Max. długość produktu (C) | 165 mm |
Min. szerokość produktu (B) | 15 mm |
Max. szerokość produktu (B) | 85 mm |
Min. wysokość produktu (A) | 100 mm |
Max. wysokość produktu (A) | 225 mm |
System klejący | Nie |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 8300,0 × 1800,0 × 2100,0 |
Waga | 2900 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | bardzo dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2009 |
Liczba ofert online | 321 |
Ostatnia aktywność | 1 grudnia 2023 |