Cena na zapytanie
Zaoferuj cenęProducent | MAKINO |
---|---|
Model | EDAC 1 |
Rok | 2005 |
Lokalizacja | Portugalia
![]() |
Rodzaj | Wycinarki drutowe |
ID produktu | P250628136 |
język |
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 220 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 180 mm |
Przejazd w osi Z (pionowy) | 220 mm |
Max. waga elementu | 50 kg |
Typ CNC | MAKINO |
Długość zbiornika | 450 mm |
Szerokość zbiornika | 200 mm |
Wysokość zbiornika | 350 mm |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 1160,0 × 1870,0 × 2290,0 |
Waga | 3100 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | jak jest |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2020 |
Liczba ofert online | 35 |
Ostatnia aktywność | 15 lipca 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 220 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 180 mm |
Przejazd w osi Z (pionowy) | 220 mm |
Max. waga elementu | 50 kg |
Typ CNC | MAKINO |
Długość zbiornika | 450 mm |
Szerokość zbiornika | 200 mm |
Wysokość zbiornika | 350 mm |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 1160,0 × 1870,0 × 2290,0 |
Waga | 3100 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | jak jest |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2020 |
Liczba ofert online | 35 |
Ostatnia aktywność | 15 lipca 2025 |