66 000 zł
Zaoferuj cenę| Producent | Maho |
|---|---|
| Model | MH 1200 W |
| Rok | 1993 |
| Lokalizacja | Republika Czeska
|
| Rodzaj | Centra obróbcze - pionowe |
| ID produktu | P210806078 |
| język |
| Przesuw w osi X | 1200 mm |
| Przesuw w osi Y | 600 mm |
| Przesuw w osi Z | 600 mm |
| Stół obrotowy (4th axis) | nie |
| Rodzaj CNC | |
| Długość stołu | 1400 mm |
| Szerokość stołu | 800 mm |
| Max. waga obrabianego elementu | 1200 kg |
| Magazyn narzędzi | 1 |
| Uchwyt | ISO 40 |
| Max. obroty wrzeciona | 6300 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 20 kW |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 4200,0 × 3000,0 × 3300,0 |
| Waga | 9800 kg |
| Roboczogodziny | 47801 godziny |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | podłączony do prądu |
| Specyfikacja techniczna | Maho MH 1200 S |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Użytkownik - małe i średnie firmy |
| Aktywny od | 2021 |
| Liczba ofert online | 1 |
| Ostatnia aktywność | 26 sierpnia 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Przesuw w osi X | 1200 mm |
| Przesuw w osi Y | 600 mm |
| Przesuw w osi Z | 600 mm |
| Stół obrotowy (4th axis) | nie |
| Rodzaj CNC | |
| Długość stołu | 1400 mm |
| Szerokość stołu | 800 mm |
| Max. waga obrabianego elementu | 1200 kg |
| Magazyn narzędzi | 1 |
| Uchwyt | ISO 40 |
| Max. obroty wrzeciona | 6300 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 20 kW |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 4200,0 × 3000,0 × 3300,0 |
| Waga | 9800 kg |
| Roboczogodziny | 47801 godziny |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | podłączony do prądu |
| Rodzaj klienta | Użytkownik - małe i średnie firmy |
| Aktywny od | 2021 |
| Liczba ofert online | 1 |
| Ostatnia aktywność | 26 sierpnia 2025 |