Cena na zapytanie
Producent | Kondia |
---|---|
Model | CM60MA |
Rok | 2000 |
Lokalizacja | Hiszpania
![]() |
Rodzaj | Centra obróbcze - pionowe |
ID produktu | P10103001 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Exapro sugeruje sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 660 mm |
Przesuw w osi Y | 350 mm |
Przesuw w osi Z | 380 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | nie |
Rodzaj CNC | Heidenhain 410 |
Długość stołu | 660 mm |
Szerokość stołu | 350 mm |
Max. waga obrabianego elementu | 100 kg |
Magazyn narzędzi | 18 |
Uchwyt | ISO 7388 (ISO40) |
Max. obroty wrzeciona | 6000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 14 kW |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 2300,0 × 2400,0 × 2100,0 |
Waga | 7000 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status | do obejrzenia |
Specyfikacja techniczna | Kondia CM60MA |
Rodzaj klienta | Użytkownik - małe i średnie firmy |
Aktywny od | 2021 |
Liczba ofert online | 1 |
Ostatnia aktywność | 15 stycznia 2021 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Exapro sugeruje sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 660 mm |
Przesuw w osi Y | 350 mm |
Przesuw w osi Z | 380 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | nie |
Rodzaj CNC | Heidenhain 410 |
Długość stołu | 660 mm |
Szerokość stołu | 350 mm |
Max. waga obrabianego elementu | 100 kg |
Magazyn narzędzi | 18 |
Uchwyt | ISO 7388 (ISO40) |
Max. obroty wrzeciona | 6000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 14 kW |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 2300,0 × 2400,0 × 2100,0 |
Waga | 7000 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status | do obejrzenia |
Rodzaj klienta | Użytkownik - małe i średnie firmy |
Aktywny od | 2021 |
Liczba ofert online | 1 |
Ostatnia aktywność | 15 stycznia 2021 |