Cena na zapytanie
Zaoferuj cenęProducent | ITAMA |
---|---|
Model | FV20 VS |
Rok | 2022 |
Lokalizacja | Włochy
![]() |
Rodzaj | Frezarki uniwersalne |
ID produktu | P250609024 |
język |
Przesuw w osi X | 780 mm |
Przesuw w osi Y | 400 mm |
Przesuw w osi Z | 450 mm |
Długość stołu | 1270 mm |
Szerokość stołu | 254 mm |
Stożek wrzeciona | ISO 40 |
Max. obroty wrzeciona | 3600 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 2.3 kW |
Po remoncie | nie |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 1980,0 × 2600,0 × 2200,0 |
Waga | 1300 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | jak jest |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status | do obejrzenia |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2010 |
Liczba ofert online | 155 |
Ostatnia aktywność | 20 lipca 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 780 mm |
Przesuw w osi Y | 400 mm |
Przesuw w osi Z | 450 mm |
Długość stołu | 1270 mm |
Szerokość stołu | 254 mm |
Stożek wrzeciona | ISO 40 |
Max. obroty wrzeciona | 3600 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 2.3 kW |
Po remoncie | nie |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 1980,0 × 2600,0 × 2200,0 |
Waga | 1300 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | jak jest |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status | do obejrzenia |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2010 |
Liczba ofert online | 155 |
Ostatnia aktywność | 20 lipca 2025 |