Cena na zapytanie
Zaoferuj cenę| Producent | ILAPAK |
|---|---|
| Model | CARRERA 500 |
| Rok | 2004 |
| Lokalizacja | Polska
|
| Rodzaj | Pakowaczki poziome - Flowpack |
| ID produktu | P240729325 |
| język |
| Wydajność | 70 /min |
| Wysokość saszetki | 140 mm |
| Szerokość saszetki | 220 mm |
| Rodzaj | Automatyczne |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 450,0 × 130,0 × 140,0 |
| Waga | 700 kg |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | jak nowy |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | do obejrzenia |
| Specyfikacja techniczna | Ilapak Carrera 500PC |
| Ostatnia data dostępności | 10/11/2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Użytkownik - małe i średnie firmy |
| Aktywny od | 2023 |
| Liczba ofert online | 3 |
| Ostatnia aktywność | 12 listopada 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Wydajność | 70 /min |
| Wysokość saszetki | 140 mm |
| Szerokość saszetki | 220 mm |
| Rodzaj | Automatyczne |
| ------------------- | |
| Długość x szerokość x wysokość | 450,0 × 130,0 × 140,0 |
| Waga | 700 kg |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | jak nowy |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | do obejrzenia |
| Specyfikacja techniczna | Ilapak Carrera 500PC |
| Ostatnia data dostępności | 10/11/2025 |
| Rodzaj klienta | Użytkownik - małe i średnie firmy |
| Aktywny od | 2023 |
| Liczba ofert online | 3 |
| Ostatnia aktywność | 12 listopada 2025 |