Cena na zapytanie
Zaoferuj cenęProducent | HURCO |
---|---|
Model | VMX 42 |
Rok | 2003 |
Lokalizacja | Włochy |
Rodzaj | Centra obróbcze - pionowe |
ID produktu | P240913057 |
Język |
Przesuw w osi X | 1070 mm |
Przesuw w osi Y | 610 mm |
Przesuw w osi Z | 610 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | nie |
Rodzaj CNC | HURCO UltiMAX 4 |
Długość stołu | 1270 mm |
Szerokość stołu | 610 mm |
Magazyn narzędzi | 24 |
Uchwyt | ISO 40 DIN 69871 |
Max. obroty wrzeciona | 10000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 18 kW |
------------------- | |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | tak |
Status | do obejrzenia |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2012 |
Liczba ofert online | 35 |
Ostatnia aktywność | 3 października 2024 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 1070 mm |
Przesuw w osi Y | 610 mm |
Przesuw w osi Z | 610 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | nie |
Rodzaj CNC | HURCO UltiMAX 4 |
Długość stołu | 1270 mm |
Szerokość stołu | 610 mm |
Magazyn narzędzi | 24 |
Uchwyt | ISO 40 DIN 69871 |
Max. obroty wrzeciona | 10000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 18 kW |
------------------- | |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | tak |
Status | do obejrzenia |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2012 |
Liczba ofert online | 35 |
Ostatnia aktywność | 3 października 2024 |