Cena na zapytanie
Zaoferuj cenę| Producent | Hurco |
|---|---|
| Model | BMC 30/M |
| Rok | 2000 |
| Lokalizacja | Serbia
|
| Rodzaj | Centra obróbcze - pionowe |
| ID produktu | P220503019 |
| język |
| Przesuw w osi X | 760 mm |
| Przesuw w osi Y | 460 mm |
| Przesuw w osi Z | 600 mm |
| Stół obrotowy (4th axis) | nie |
| Rodzaj CNC | |
| Długość stołu | 1020 mm |
| Szerokość stołu | 400 mm |
| Max. waga obrabianego elementu | 500 kg |
| Magazyn narzędzi | 24 |
| Uchwyt | SK40 |
| Max. obroty wrzeciona | 8000 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 15 kW |
| ------------------- | |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | |
| Specyfikacja techniczna | Hurco BMC 30/M |
| Ostatnia data dostępności | 20/10/2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Rodzaj klienta | Użytkownik - małe i średnie firmy |
| Aktywny od | 2021 |
| Liczba ofert online | 1 |
| Ostatnia aktywność | 1 lutego 2023 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
| Przesuw w osi X | 760 mm |
| Przesuw w osi Y | 460 mm |
| Przesuw w osi Z | 600 mm |
| Stół obrotowy (4th axis) | nie |
| Rodzaj CNC | |
| Długość stołu | 1020 mm |
| Szerokość stołu | 400 mm |
| Max. waga obrabianego elementu | 500 kg |
| Magazyn narzędzi | 24 |
| Uchwyt | SK40 |
| Max. obroty wrzeciona | 8000 rpm |
| Moc silnika wrzeciona | 15 kW |
| ------------------- | |
| Roboczogodziny | |
| Godziny podłączenia do prądu | |
| Stan techniczny | dobry |
| Zgodność z normami CE | --------- |
| Status | |
| Specyfikacja techniczna | Hurco BMC 30/M |
| Ostatnia data dostępności | 20/10/2025 |
| Rodzaj klienta | Użytkownik - małe i średnie firmy |
| Aktywny od | 2021 |
| Liczba ofert online | 1 |
| Ostatnia aktywność | 1 lutego 2023 |