243 000 zł
Producent | Horizon - Bluecrest |
---|---|
Model | SmartSlitter SMSL 100 |
Rok | 2020 |
Lokalizacja | Francja
![]() |
Rodzaj | Maszyny do przetwarzania papieru - nawijaki / rozwijaki / cięcie wzdłużne |
ID produktu | P220910008 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Exapro sugeruje sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Working width | 370 mm |
Type of material | Paper |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 3100,0 × 765,0 × 1470,0 |
Waga | 546 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | bardzo dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status | w produkcji |
horizon-bluecrest-smartslitter-smsl-100-p220910008_1.pdf | Pobierz |
horizon-bluecrest-smartslitter-smsl-100-p220910008_2.pdf | Pobierz |
horizon-bluecrest-smartslitter-smsl-100-p220910008_3.pdf | Pobierz |
horizon-bluecrest-smartslitter-smsl-100-p220910008_4.pdf | Pobierz |
horizon-bluecrest-smartslitter-smsl-100-p220910008_5.pdf | Pobierz |
horizon-bluecrest-smartslitter-smsl-100-p220910008_6.pdf | Pobierz |
Rodzaj klienta | Użytkownik - małe i średnie firmy |
Aktywny od | 2007 |
Liczba ofert online | 1 |
Ostatnia aktywność | 12 września 2022 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Exapro sugeruje sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Working width | 370 mm |
Type of material | Paper |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 3100,0 × 765,0 × 1470,0 |
Waga | 546 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | bardzo dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status | w produkcji |
Rodzaj klienta | Użytkownik - małe i średnie firmy |
Aktywny od | 2007 |
Liczba ofert online | 1 |
Ostatnia aktywność | 12 września 2022 |