Cena na zapytanie
Zaoferuj cenęProducent | HELLER |
---|---|
Model | FU1250 |
Rok | 2018 |
Lokalizacja | Hiszpania
![]() |
Rodzaj | Frezarki uniwersalne |
ID produktu | P250608024 |
język |
Przesuw w osi X | 1000 mm |
Przesuw w osi Y | 280 mm |
Przesuw w osi Z | 450 mm |
Długość stołu | 1250 mm |
Szerokość stołu | 320 mm |
Stożek wrzeciona | ISO-40 |
Max. obroty wrzeciona | 1600 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 3 kW |
Po remoncie | nie |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 2300,0 × 2200,0 × 2115,0 |
Waga | 2000 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | jak jest |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2009 |
Liczba ofert online | 52 |
Ostatnia aktywność | 12 lipca 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 1000 mm |
Przesuw w osi Y | 280 mm |
Przesuw w osi Z | 450 mm |
Długość stołu | 1250 mm |
Szerokość stołu | 320 mm |
Stożek wrzeciona | ISO-40 |
Max. obroty wrzeciona | 1600 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 3 kW |
Po remoncie | nie |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 2300,0 × 2200,0 × 2115,0 |
Waga | 2000 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | jak jest |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2009 |
Liczba ofert online | 52 |
Ostatnia aktywność | 12 lipca 2025 |