Cena na zapytanie
Producent | Hartford |
---|---|
Model | Omnis 850 |
Rok | 2004 |
Lokalizacja | Węgry
![]() |
Rodzaj | Centra obróbcze - pionowe |
ID produktu | P220810062 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Exapro sugeruje sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 850 mm |
Przesuw w osi Y | 400 mm |
Przesuw w osi Z | 600 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | tak |
Rodzaj CNC | Fanuc AL900 |
Długość stołu | 1000 mm |
Szerokość stołu | 450 mm |
Max. waga obrabianego elementu | 500 kg |
Magazyn narzędzi | 20 |
Uchwyt | BT-40 |
Max. obroty wrzeciona | 10000 rpm |
------------------- | |
Waga | 5400 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2019 |
Liczba ofert online | 496 |
Ostatnia aktywność | 2 lutego 2023 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Exapro sugeruje sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 850 mm |
Przesuw w osi Y | 400 mm |
Przesuw w osi Z | 600 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | tak |
Rodzaj CNC | Fanuc AL900 |
Długość stołu | 1000 mm |
Szerokość stołu | 450 mm |
Max. waga obrabianego elementu | 500 kg |
Magazyn narzędzi | 20 |
Uchwyt | BT-40 |
Max. obroty wrzeciona | 10000 rpm |
------------------- | |
Waga | 5400 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2019 |
Liczba ofert online | 496 |
Ostatnia aktywność | 2 lutego 2023 |