Cena na zapytanie
Producent | FOM |
---|---|
Model | DALI 40 |
Rok | 2006 |
Lokalizacja | Belgia
![]() |
Rodzaj | Centra obróbcze - pionowe |
ID produktu | P80719053 |
Język |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Exapro sugeruje sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 4240 mm |
Przesuw w osi Y | 1050 mm |
Przesuw w osi Z | 435 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | nie |
Rodzaj CNC | CNC |
Uchwyt | ISO 30 |
Max. obroty wrzeciona | 12000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 4 kW |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 5591,0 × 1815,0 × 2214,0 |
Waga | 2500 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2015 |
Liczba ofert online | 390 |
Ostatnia aktywność | 23 września 2023 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Exapro sugeruje sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 4240 mm |
Przesuw w osi Y | 1050 mm |
Przesuw w osi Z | 435 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | nie |
Rodzaj CNC | CNC |
Uchwyt | ISO 30 |
Max. obroty wrzeciona | 12000 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 4 kW |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 5591,0 × 1815,0 × 2214,0 |
Waga | 2500 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2015 |
Liczba ofert online | 390 |
Ostatnia aktywność | 23 września 2023 |