Cena na zapytanie
Zaoferuj cenęProducent | FANUC |
---|---|
Model | ROBOCUT ALPHA 1B |
Rok | 1995 |
Lokalizacja | Portugalia
![]() |
Rodzaj | Wycinarki drutowe |
ID produktu | P250620066 |
język |
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 450 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 300 mm |
Przejazd w osi Z (pionowy) | 300 mm |
Max. waga elementu | 450 kg |
Typ CNC | FANUC 16iW |
Długość zbiornika | 745 mm |
Szerokość zbiornika | 635 mm |
Wysokość zbiornika | 300 mm |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 2700,0 × 2150,0 × 2150,0 |
Waga | 2500 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | jak jest |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2020 |
Liczba ofert online | 35 |
Ostatnia aktywność | 12 lipca 2025 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Sugerujemy sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przejazd w osi X (wzdłużny) | 450 mm |
Przejazd w osi Y (poprzeczny) | 300 mm |
Przejazd w osi Z (pionowy) | 300 mm |
Max. waga elementu | 450 kg |
Typ CNC | FANUC 16iW |
Długość zbiornika | 745 mm |
Szerokość zbiornika | 635 mm |
Wysokość zbiornika | 300 mm |
------------------- | |
Długość x szerokość x wysokość | 2700,0 × 2150,0 × 2150,0 |
Waga | 2500 kg |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | jak jest |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Rodzaj klienta | Handlarz |
Aktywny od | 2020 |
Liczba ofert online | 35 |
Ostatnia aktywność | 12 lipca 2025 |