Cena na zapytanie
Producent | Fadal |
---|---|
Model | VMC-15XT |
Rok | 1994 |
Lokalizacja | Stany Zjednoczone
![]() |
Rodzaj | Centra obróbcze - pionowe |
ID produktu | P220210400 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Exapro sugeruje sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 762 mm |
Przesuw w osi Y | 406.4 mm |
Przesuw w osi Z | 508 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | nie |
Rodzaj CNC | 88HS |
Długość stołu | 749.3 mm |
Szerokość stołu | 406.4 mm |
Max. waga obrabianego elementu | 340.3 kg |
Magazyn narzędzi | 21 |
Uchwyt | 40 |
Max. obroty wrzeciona | 7500 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 11.2 kW |
------------------- | |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status | |
Specyfikacja techniczna | Fadal VMC-15XT |
Rodzaj klienta | Pośrednik |
Aktywny od | 2021 |
Liczba ofert online | 4085 |
Ostatnia aktywność | 1 lutego 2023 |
Ten opis mógł być przetłumaczony automatycznie. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu mają jedynie charakter orientacyjny. Exapro sugeruje sprawdzić szczegóły ze sprzedawcą przed dokonaniem zakupu.
Przesuw w osi X | 762 mm |
Przesuw w osi Y | 406.4 mm |
Przesuw w osi Z | 508 mm |
Stół obrotowy (4th axis) | nie |
Rodzaj CNC | 88HS |
Długość stołu | 749.3 mm |
Szerokość stołu | 406.4 mm |
Max. waga obrabianego elementu | 340.3 kg |
Magazyn narzędzi | 21 |
Uchwyt | 40 |
Max. obroty wrzeciona | 7500 rpm |
Moc silnika wrzeciona | 11.2 kW |
------------------- | |
Roboczogodziny | |
Godziny podłączenia do prądu | |
Stan techniczny | dobry |
Zgodność z normami CE | --------- |
Status |
Rodzaj klienta | Pośrednik |
Aktywny od | 2021 |
Liczba ofert online | 4085 |
Ostatnia aktywność | 1 lutego 2023 |